据悉广西田阳农副产品综合批发市场今日西红柿最高价格3.0元/kg,最低价格1.4元/kg,均价在2.5元/kg,更多2016年3月5日西红柿批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
西红柿 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 3.0 | 1.4 | 2.5 |
西红柿 | 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 | 3.2 | 2.8 | 3.0 |
西红柿 | 江西乐平市蔬菜批发大市场 | 3.2 | 2.8 | 3.0 |
西红柿 | 江苏凌家塘农副产品批发市场有限公司 | 6.0 | 1.6 | 3.0 |
西红柿 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 6.06 | 0.66 | 3.09 |
西红柿 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 3.5 | 3.0 | 3.2 |
西红柿 | 湖北黄石农产品中心批发市场 | 4.0 | 2.0 | 3.2 |
西红柿 | 成都市农产品中心批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.4 |
西红柿 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.79 | 3.3 | 3.6 |
西红柿 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.6 |
西红柿 | 山西运城蔬菜果品批发市场 | 5.0 | 3.6 | 3.8 |
西红柿 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 8.5 | 2.0 | 3.8 |
西红柿 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
西红柿 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
西红柿 | 湖南衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
西红柿 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 4.6 | 3.0 | 4.0 |
西红柿 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
西红柿 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 5.0 | 3.5 | 4.0 |
西红柿 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 浙江金华农产品批发市场 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
西红柿 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 4.2 |
西红柿 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 4.8 | 3.6 | 4.2 |
西红柿 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 5.5 | 3.0 | 4.2 |
西红柿 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.0 | 2.6 | 4.3 |
西红柿 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 6.0 | 2.6 | 4.3 |
西红柿 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 7.0 | 3.0 | 4.5 |
西红柿 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | - | - | 4.5 |
西红柿 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 5.2 | 4.4 | 4.6 |
西红柿 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 4.78 |
西红柿 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害无公害蔬菜批发市场 | - | - | 4.8 |
西红柿 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 6.2 | 4.4 | 5.0 |
西红柿 | 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 | 5.3 | 4.6 | 5.0 |
西红柿 | 河南郑州毛庄蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
西红柿 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
西红柿 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
西红柿 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
西红柿 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 6.6 | 4.0 | 5.3 |
西红柿 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 5.6 | 5.0 | 5.3 |
西红柿 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 7.8 | 3.0 | 5.4 |
西红柿 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 5.4 |
西红柿 | 湖北省洪湖农贸市场 | 6.0 | 5.0 | 5.4 |
西红柿 | 新疆北园春市场 | 6.0 | 3.5 | 5.5 |
西红柿 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | - | - | 5.5 |
西红柿 | 河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 5.6 |
西红柿 | 江西永丰县农产品批发中心市场 | - | - | 5.8 |
西红柿 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | - | - | 5.8 |
西红柿 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | 6.4 | 5.0 | 5.8 |
西红柿 | 河北省威县瓜菜批发市场 | - | - | 5.8 |
西红柿 | 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 8.0 | 3.4 | 6.0 |
西红柿 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
西红柿 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 8.0 | 4.5 | 6.0 |
西红柿 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
西红柿 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 6.2 | 5.8 | 6.0 |
西红柿 | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 6.4 | 6.0 | 6.2 |
西红柿 | 安徽舒城蔬菜批发市场 | - | - | 6.2 |
西红柿 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
西红柿 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
西红柿 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 6.6 |
西红柿 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 7.0 | 7.0 |
西红柿 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.4 | 6.8 | 7.0 |
西红柿 | 大连双兴批发市场 | - | - | 7.0 |
西红柿 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 9.2 | 8.8 | 9.0 |
精彩评论