据悉山东寿光农产品物流园今日佛手瓜均价在1.2元/kg,更多2016年3月3日佛手瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
佛手瓜 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 1.2 |
佛手瓜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 1.5 |
佛手瓜 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 1.5 |
佛手瓜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 1.5 |
佛手瓜 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | - | - | 1.5 |
佛手瓜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | - | - | 1.62 |
佛手瓜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 1.82 | 1.42 | 1.62 |
佛手瓜 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | - | - | 1.7 |
佛手瓜 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | - | - | 1.7 |
佛手瓜 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
佛手瓜 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | - | - | 2.0 |
佛手瓜 | 浙江省杭州笕桥蔬菜批发交易市场 | - | - | 4.5 |
佛手瓜 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | - | - | 4.5 |
佛手瓜 | 新疆乌尔禾蔬菜批发市场 | - | - | 4.5 |
精彩评论