据悉广西田阳农副产品综合批发市场今日西红柿最高价格3.2元/kg,最低价格1.0元/kg,均价在2.4元/kg,更多2016年3月3日西红柿批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
西红柿 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 3.2 | 1.0 | 2.4 |
西红柿 | 江西乐平市蔬菜批发大市场 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
西红柿 | 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 | 3.2 | 2.8 | 3.0 |
西红柿 | 河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | - | - | 3.0 |
西红柿 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 3.5 | 3.0 | 3.2 |
西红柿 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
西红柿 | 成都市农产品中心批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.4 |
西红柿 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 4.0 | 2.8 | 3.4 |
西红柿 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 5.5 | 3.5 | 3.5 |
西红柿 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 3.5 |
西红柿 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 4.6 | 2.8 | 3.7 |
西红柿 | 武汉武商皇经堂农副产品批发市场 | 4.5 | 3.0 | 3.75 |
西红柿 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
西红柿 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | - | - | 3.8 |
西红柿 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 4.6 | 3.1 | 3.85 |
西红柿 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 5.3 | 2.6 | 3.95 |
西红柿 | 江苏凌家塘农副产品批发市场有限公司 | 6.0 | 1.6 | 4.0 |
西红柿 | 湖北黄石农产品中心批发市场 | 5.0 | 3.2 | 4.0 |
西红柿 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 湖南衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
西红柿 | 鄂襄樊蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 6.0 | 2.6 | 4.3 |
西红柿 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 4.6 | 4.0 | 4.3 |
西红柿 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 4.8 | 4.0 | 4.4 |
西红柿 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.8 | 3.0 | 4.4 |
西红柿 | 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | - | - | 4.4 |
西红柿 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 7.2 | 1.8 | 4.5 |
西红柿 | 济南七里堡蔬菜综合批发市场 | - | - | 4.5 |
西红柿 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 7.0 | 3.0 | 4.5 |
西红柿 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
西红柿 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 4.51 |
西红柿 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 5.2 | 4.4 | 4.6 |
西红柿 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.0 | 4.8 | 4.9 |
西红柿 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
西红柿 | 新疆北园春市场 | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
西红柿 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
西红柿 | 湖北浠水农产品批发市场 | 5.6 | 4.8 | 5.0 |
西红柿 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 6.0 | 3.6 | 5.0 |
西红柿 | 湖南岳阳花板桥市场开发 | 7.0 | 3.0 | 5.0 |
西红柿 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 6.2 | 4.4 | 5.2 |
西红柿 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 5.4 | 5.0 | 5.2 |
西红柿 | 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 | 5.8 | 4.9 | 5.3 |
西红柿 | 汉源县川九襄农贸市场 | - | - | 5.5 |
西红柿 | 湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
西红柿 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 5.5 |
西红柿 | 新疆乌尔禾蔬菜批发市场 | - | - | 5.5 |
西红柿 | 内蒙古美通食品批发市场 | - | - | 5.6 |
西红柿 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | - | - | 5.6 |
西红柿 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 6.0 | 5.0 | 5.6 |
西红柿 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 5.6 |
西红柿 | 山东德州黑马农贸水产批发市场 | - | - | 5.6 |
西红柿 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
西红柿 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 甘肃武山县蔬菜事业管理局 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
西红柿 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 大连市双兴综合批发市场 | 8.0 | 4.0 | 6.0 |
西红柿 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
西红柿 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 河北衡水市东明蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 6.8 | 5.2 | 6.0 |
西红柿 | 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 8.0 | 3.4 | 6.0 |
西红柿 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 安徽舒城蔬菜大市场 | - | - | 6.2 |
西红柿 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 6.5 |
西红柿 | 山西省吕梁离石马茂庄农贸批发市场 | - | - | 6.5 |
西红柿 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | - | - | 6.5 |
西红柿 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.4 | 6.8 | 7.0 |
西红柿 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 7.0 |
西红柿 | 江西南昌农产品中心批发市场 | - | - | 7.0 |
西红柿 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
西红柿 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
西红柿 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 7.0 |
西红柿 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
西红柿 | 贵州遵义坪丰农副产综合批发市场 | - | - | 7.0 |
西红柿 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 8.0 | 4.0 | 7.0 |
西红柿 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 7.0 | 7.0 |
西红柿 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 7.0 | 2.2 | 7.0 |
精彩评论