据悉云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司今日茄子最高价格4.0元/kg,最低价格3.0元/kg,均价在3.5元/kg,更多2016年3月3日茄子批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
茄子 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
茄子 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 4.6 | 3.8 | 4.0 |
茄子 | 江苏扬州联谊农副产品批发市场 | - | - | 4.0 |
茄子 | 晋新绛蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
茄子 | 四川凉山州西昌市广平农副土特产品市场 | - | - | 4.4 |
茄子 | 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 | 5.0 | 4.2 | 4.5 |
茄子 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
茄子 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 7.0 | 2.0 | 4.5 |
茄子 | 四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | - | - | 4.5 |
茄子 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 4.6 |
茄子 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 4.6 |
茄子 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
茄子 | 新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 | - | - | 4.6 |
茄子 | 汉源县川九襄农贸市场 | - | - | 4.6 |
茄子 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 4.7 |
茄子 | 上海市江桥批发市场 | - | - | 4.8 |
茄子 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.0 | 4.7 | 4.8 |
茄子 | 江西乐平市蔬菜批发大市场 | 5.0 | 4.6 | 4.8 |
茄子 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
茄子 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 5.2 | 4.8 | 5.0 |
茄子 | 成都市农产品中心批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
茄子 | 湖南衡阳西园蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
茄子 | 河南省濮阳市王助蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 5.0 |
茄子 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
茄子 | 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 | 5.6 | 4.4 | 5.0 |
茄子 | 湖南衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 | - | - | 5.0 |
茄子 | 吉林省辽源市贸发农产品批发市场 | 5.1 | 4.8 | 5.0 |
茄子 | 吉林辽源市物流园区仙城水果批发市场 | - | - | 5.0 |
茄子 | 河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
茄子 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 6.0 | 4.4 | 5.2 |
茄子 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | - | - | 5.2 |
茄子 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | - | - | 5.3 |
茄子 | 山东省淄博市鲁中果品批发市场 | - | - | 5.4 |
茄子 | 天津何庄子批发市场 | - | - | 5.4 |
茄子 | 济南七里堡蔬菜综合批发市场 | - | - | 5.4 |
茄子 | 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | - | - | 5.4 |
茄子 | 武汉武商皇经堂农副产品批发市场 | 7.0 | 4.0 | 5.5 |
茄子 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | - | - | 5.5 |
茄子 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | - | - | 5.5 |
茄子 | 湖北黄冈黄州商城蔬菜批发市场 | - | - | 5.5 |
茄子 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 5.6 |
茄子 | 内蒙古美通食品批发市场 | - | - | 5.6 |
茄子 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | - | - | 5.6 |
茄子 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 5.6 |
茄子 | 甘肃武山县蔬菜事业管理局 | 5.6 | 3.0 | 5.6 |
茄子 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 5.6 |
茄子 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 5.6 |
茄子 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 5.7 |
茄子 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 5.8 |
茄子 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 9.0 | 3.0 | 5.8 |
茄子 | 湖北浠水农产品批发市场 | 6.6 | 5.0 | 5.8 |
茄子 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
茄子 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | - | - | 6.0 |
茄子 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 6.0 |
茄子 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
茄子 | 云南通海金山蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
茄子 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | - | - | 6.2 |
茄子 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 6.5 | 2.0 | 6.2 |
茄子 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 7.4 | 5.4 | 6.4 |
茄子 | 江西永丰县蔬菜中心批发市场 | - | - | 6.4 |
茄子 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 6.5 |
茄子 | 宁夏银川市北环批发市场 | - | - | 6.6 |
茄子 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | - | - | 6.6 |
茄子 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 8.0 | 4.0 | 6.6 |
茄子 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 8.6 | 5.0 | 6.6 |
茄子 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 6.6 |
茄子 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | - | - | 6.6 |
茄子 | 海峡农副产品批发物流中心 | - | - | 6.63 |
茄子 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 7.0 | 6.4 | 6.7 |
茄子 | 大连市双兴综合批发市场 | 8.5 | 5.0 | 6.75 |
茄子 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 8.0 | 5.6 | 6.8 |
茄子 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 8.0 | 5.8 | 6.9 |
茄子 | 湖南省吉首市蔬菜果品批发大市场 | - | - | 6.9 |
茄子 | 山西运城市蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
茄子 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 7.0 |
茄子 | 湖南岳阳花板桥市场开发 | 10.0 | 3.0 | 7.0 |
茄子 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
茄子 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
茄子 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.2 | 6.8 | 7.0 |
茄子 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
茄子 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
茄子 | 新疆北园春市场 | 8.0 | 6.5 | 7.0 |
茄子 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
茄子 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 7.5 |
茄子 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | - | - | 7.5 |
茄子 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | - | - | 7.5 |
茄子 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | - | - | 7.6 |
茄子 | 湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 | 8.0 | 7.6 | 7.8 |
茄子 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | - | - | 8.0 |
茄子 | 山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 | - | - | 8.0 |
茄子 | 湖北孝感市南大批发市场 | - | - | 8.0 |
茄子 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | - | - | 8.0 |
茄子 | 湖北省黄石市农副产品批发交易公司 | - | - | 9.0 |
茄子 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 河北衡水市东明蔬菜批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 山东龙口果蔬批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 山东金乡县蔬菜批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 天津市西青区当城蔬菜批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 湖南岳阳花板桥批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 安徽蚌埠蔬菜批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 9.0 |
茄子 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 9.0 |
茄子 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 9.0 | 9.0 |
茄子 | 湖北黄石农产品中心批发市场 | 10.0 | 6.0 | 9.0 |
茄子 | 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 13.0 | 7.0 | 10.0 |
茄子 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 12.8 | 10.6 | 12.4 |
茄子 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 15.68 | 10.44 | 13.06 |
茄子 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 14.0 |
精彩评论