果蔬产销网_2016年3月3日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2016年3月3日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2016-03-03 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:213℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 红薯 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2016-03-03 圆白菜(陆地)
产品 最低价 平均价 最高价 日期
红薯 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2016-03-03
圆白菜(陆地) 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2016-03-03
绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2016-03-03
黄豆芽 0.90元/斤 0.90元/斤 0.90元/斤 2016-03-03
蒜米 5.20元/斤 5.40元/斤 5.60元/斤 2016-03-03
苦瓜 4.00元/斤 4.20元/斤 4.40元/斤 2016-03-03
丝瓜 5.50元/斤 5.75元/斤 6.00元/斤 2016-03-03
胡萝卜(洗) 0.80元/斤 0.95元/斤 1.10元/斤 2016-03-03
南北瓜 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 2016-03-03
青蒜 2.20元/斤 2.35元/斤 2.50元/斤 2016-03-03
菜花 2.40元/斤 3.10元/斤 3.80元/斤 2016-03-03
绿菜花 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 2016-03-03
平菇 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2016-03-03
青萝卜 0.30元/斤 0.65元/斤 1.00元/斤 2016-03-03
胡萝卜 0.40元/斤 0.55元/斤 0.70元/斤 2016-03-03
心里美 0.45元/斤 0.53元/斤 0.60元/斤 2016-03-03
卞萝卜 0.30元/斤 0.33元/斤 0.35元/斤 2016-03-03
白萝卜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2016-03-03
白玉菇 10.00元/斤 10.50元/斤 11.00元/斤 2016-03-03
竹笋 4.50元/斤 4.80元/斤 5.10元/斤 2016-03-03
小毛冬瓜 2.20元/斤 2.40元/斤 2.60元/斤 2016-03-03
芹菜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2016-03-03
菠菜 1.30元/斤 1.65元/斤 2.00元/斤 2016-03-03
莴笋 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
口蘑 8.00元/斤 8.25元/斤 8.50元/斤 2016-03-03
杏鲍菇 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 2016-03-03
鸡腿菇 10.00元/斤 10.50元/斤 11.00元/斤 2016-03-03
金针菇 6.00元/斤 6.75元/斤 7.50元/斤 2016-03-03
香菇 1.50元/斤 2.15元/斤 2.80元/斤 2016-03-03
木耳 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2016-03-03
茴香 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2016-03-03
香菜 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 2016-03-03
凉薯 1.70元/斤 1.75元/斤 1.80元/斤 2016-03-03
毛豆 7.80元/斤 7.90元/斤 8.00元/斤 2016-03-03
线椒 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 2016-03-03
杭椒 7.50元/斤 7.75元/斤 8.00元/斤 2016-03-03
生菜 2.70元/斤 3.10元/斤 3.50元/斤 2016-03-03
散叶生菜 2.20元/斤 2.55元/斤 2.90元/斤 2016-03-03
散菜花 3.40元/斤 3.95元/斤 4.50元/斤 2016-03-03
佛手瓜 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 2016-03-03
海带 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2016-03-03
茄子 2.80元/斤 3.30元/斤 3.80元/斤 2016-03-03
番茄 1.50元/斤 2.60元/斤 3.70元/斤 2016-03-03
柿子椒 2.70元/斤 3.35元/斤 4.00元/斤 2016-03-03
尖椒 2.80元/斤 3.40元/斤 4.00元/斤 2016-03-03
2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 2016-03-03
新土豆 1.20元/斤 2.10元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
土豆 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2016-03-03
1.10元/斤 1.45元/斤 1.80元/斤 2016-03-03
铁棍山药 3.40元/斤 4.35元/斤 5.30元/斤 2016-03-03
山药 1.50元/斤 2.15元/斤 2.80元/斤 2016-03-03
山药豆 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2016-03-03
芋头 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 2016-03-03
长茄 2.20元/斤 2.85元/斤 3.50元/斤 2016-03-03
紫甘蓝 1.50元/斤 1.95元/斤 2.40元/斤 2016-03-03
金丝南瓜 1.70元/斤 2.00元/斤 2.30元/斤 2016-03-03
樱西 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 2016-03-03
牛蒡 2.20元/斤 2.25元/斤 2.30元/斤 2016-03-03
紫薯 1.60元/斤 2.05元/斤 2.50元/斤 2016-03-03
荸荠 2.00元/斤 2.30元/斤 2.60元/斤 2016-03-03
蒜黄 2.00元/斤 3.25元/斤 4.50元/斤 2016-03-03
油麦菜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 2016-03-03
鲜玉米 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 2016-03-03
西芹 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2016-03-03
白不老 8.00元/斤 8.50元/斤 9.00元/斤 2016-03-03
油豆 8.80元/斤 9.65元/斤 10.50元/斤 2016-03-03
油菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
小白菜 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 2016-03-03
油麦菜 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2016-03-03
奶白菜 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 2016-03-03
散生菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
香葱 4.80元/斤 4.90元/斤 5.00元/斤 2016-03-03
茼蒿 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
蒿子秆 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2016-03-03
樱桃萝卜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
香芹 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
菠菜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2016-03-03
苋菜 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 2016-03-03
菊花菜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2016-03-03
青蒜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
盖菜 3.70元/斤 3.75元/斤 3.80元/斤 2016-03-03
芥兰 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 2016-03-03
菜心 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 2016-03-03
空心菜 9.00元/斤 9.50元/斤 10.00元/斤 2016-03-03
鸡毛菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
豌豆苗 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2016-03-03
苦菊 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
快菜 3.50元/斤 3.65元/斤 3.80元/斤 2016-03-03
穿心莲 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2016-03-03
木耳菜 9.50元/斤 9.75元/斤 10.00元/斤 2016-03-03
大白菜 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 2016-03-03
甘蓝洋白菜 1.80元/斤 2.30元/斤 2.80元/斤 2016-03-03
小白菜 1.30元/斤 1.55元/斤 1.80元/斤 2016-03-03
油菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2016-03-03
3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 2016-03-03
红皮葱头 3.00元/斤 3.15元/斤 3.30元/斤 2016-03-03
黄皮葱头 1.40元/斤 1.55元/斤 1.70元/斤 2016-03-03
韭菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2016-03-03
蒜苗 2.60元/斤 3.55元/斤 4.50元/斤 2016-03-03
黄心菜 1.10元/斤 1.15元/斤 1.20元/斤 2016-03-03
鲜蒜 5.00元/斤 5.35元/斤 5.70元/斤 2016-03-03
大蒜 5.00元/斤 5.15元/斤 5.30元/斤 2016-03-03
豆王 4.50元/斤 6.75元/斤 9.00元/斤 2016-03-03
架豆 5.00元/斤 6.50元/斤 8.00元/斤 2016-03-03
扁豆 5.40元/斤 6.60元/斤 7.80元/斤 2016-03-03
豇豆 10.00元/斤 11.00元/斤 12.00元/斤 2016-03-03
小葱 2.70元/斤 2.85元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
西胡芦(油) 2.20元/斤 2.40元/斤 2.60元/斤 2016-03-03
黄瓜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2016-03-03
冬瓜 1.30元/斤 1.65元/斤 2.00元/斤 2016-03-03
13

精彩评论