据悉山东寿光农产品物流园今日西红柿均价在2.7元/kg,更多2016年3月1日西红柿批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
西红柿 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 2.7 |
西红柿 | 河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | - | - | 3.0 |
西红柿 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | - | - | 3.4 |
西红柿 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 3.6 |
西红柿 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 鄂襄樊蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | - | - | 4.2 |
西红柿 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 4.2 |
西红柿 | 济南七里堡蔬菜综合批发市场 | - | - | 4.5 |
西红柿 | 安徽和县皖江蔬菜批发大市场 | - | - | 4.5 |
西红柿 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 4.5 |
西红柿 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | - | - | 4.8 |
西红柿 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | - | - | 5.4 |
西红柿 | 新疆乌尔禾蔬菜批发市场 | - | - | 5.5 |
西红柿 | 内蒙古美通食品批发市场 | - | - | 5.6 |
西红柿 | 大连双兴批发市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 6.5 |
西红柿 | 黑龙江鹤岗万圃源蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
西红柿 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 7.4 |
精彩评论