据悉广西田阳农副产品综合批发市场今日西红柿最高价格2.4元/kg,最低价格1.2元/kg,均价在2.0元/kg,更多2016年1月19日西红柿批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
西红柿 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 2.4 | 1.2 | 2.0 |
西红柿 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2.2 | 1.8 | 2.0 |
西红柿 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
西红柿 | 湖南吉首蔬菜批发市场 | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
西红柿 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
西红柿 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 3.0 |
西红柿 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 4.4 | 2.0 | 3.2 |
西红柿 | 湖北十堰堰中蔬菜批发市场 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
西红柿 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
西红柿 | 宁夏银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司 | 4.4 | 3.2 | 3.4 |
西红柿 | 云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
西红柿 | 安徽和县皖江蔬菜副食品批发市场 | - | - | 3.5 |
西红柿 | 安徽和县皖江蔬菜批发大市场 | - | - | 3.5 |
西红柿 | 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | - | - | 3.6 |
西红柿 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | - | - | 3.6 |
西红柿 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 3.89 | 3.3 | 3.6 |
西红柿 | 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 | 4.0 | 2.0 | 3.6 |
西红柿 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | - | - | 3.6 |
西红柿 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 4.0 | 1.2 | 3.6 |
西红柿 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 4.0 | 3.2 | 3.6 |
西红柿 | 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 | 4.2 | 3.2 | 3.7 |
西红柿 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 4.5 | 3.7 | 3.7 |
西红柿 | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | 4.5 | 3.7 | 3.8 |
西红柿 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 5.0 | 2.6 | 3.8 |
西红柿 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
西红柿 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 3.8 |
西红柿 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | - | - | 3.8 |
西红柿 | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | - | - | 3.8 |
西红柿 | 武汉武商皇经堂农副产品批发市场 | 4.8 | 3.0 | 3.9 |
西红柿 | 湖南衡阳市西园农副产品批发大市场有限公司 | 5.0 | 3.6 | 4.0 |
西红柿 | 湖南岳阳花板桥市场开发 | 4.4 | 3.0 | 4.0 |
西红柿 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 6.7 | 1.0 | 4.0 |
西红柿 | 湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 | 4.6 | 3.6 | 4.0 |
西红柿 | 通海县金山蔬菜批发市场 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
西红柿 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 4.6 | 3.2 | 4.0 |
西红柿 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
西红柿 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 湖南衡阳西园蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 湖南岳阳花板桥批发市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 成都市农产品中心批发市场 | 4.6 | 3.4 | 4.0 |
西红柿 | 山西运城蔬菜果品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 4.2 |
西红柿 | 山东青岛黄河路农产品批发市场 | 5.6 | 3.0 | 4.3 |
西红柿 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 4.39 |
西红柿 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 4.39 |
西红柿 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 4.6 | 4.0 | 4.4 |
西红柿 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
西红柿 | 鄂襄樊蔬菜批发市场 | - | - | 4.4 |
西红柿 | 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | - | - | 4.4 |
西红柿 | 吉林省辽源市贸发农产品批发市场 | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
西红柿 | 湖北省襄阳市农产品交易中心 | 5.2 | 3.6 | 4.4 |
西红柿 | 安徽亳州市农产品有限责任公司 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
西红柿 | 大连市双兴综合批发市场 | 5.5 | 3.5 | 4.5 |
西红柿 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 5.6 | 3.0 | 4.5 |
西红柿 | 江苏淮海蔬菜批发交易市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
西红柿 | 大连双兴批发市场 | - | - | 4.5 |
西红柿 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | - | - | 4.5 |
西红柿 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
西红柿 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | - | - | 4.5 |
西红柿 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 4.5 |
西红柿 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 5.8 | 2.72 | 4.54 |
西红柿 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 4.6 |
西红柿 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 5.0 | 4.4 | 4.6 |
西红柿 | 湖北省洪湖农贸市场 | 5.4 | 4.2 | 4.6 |
西红柿 | 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 5.6 | 4.4 | 4.8 |
西红柿 | 甘肃武山县蔬菜事业管理局 | 5.0 | 3.4 | 4.8 |
西红柿 | 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.0 | 4.6 | 4.8 |
西红柿 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | - | - | 4.8 |
西红柿 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | - | - | 4.8 |
西红柿 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 5.2 | 4.6 | 4.9 |
西红柿 | 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 | 7.0 | 3.2 | 5.0 |
西红柿 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 湖北孝感市南大批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
西红柿 | 山东省淄博市鲁中果品批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
西红柿 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 5.0 | 5.0 |
西红柿 | 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
西红柿 | 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
西红柿 | 汉源县川九襄农贸市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 5.1 | 4.9 | 5.0 |
西红柿 | 山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 5.2 | 4.8 | 5.0 |
西红柿 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 5.8 | 4.4 | 5.1 |
西红柿 | 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 6.0 | 4.5 | 5.2 |
西红柿 | 绵阳市高水农副产品批发有限公司 | 6.2 | 3.6 | 5.2 |
西红柿 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | - | - | 5.2 |
西红柿 | 山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 | - | - | 5.2 |
西红柿 | 山西太原市城东利民果菜批发市场 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
西红柿 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | 6.0 | 4.6 | 5.4 |
西红柿 | 江西永丰县农产品批发中心市场 | - | - | 5.4 |
西红柿 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 6.0 | 2.2 | 5.5 |
西红柿 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 7.0 | 4.0 | 5.5 |
西红柿 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | - | - | 5.5 |
西红柿 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 5.96 | 0.32 | 5.53 |
西红柿 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 6.2 | 4.4 | 5.6 |
西红柿 | 河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 5.6 |
西红柿 | 山东德州黑马农贸水产批发市场 | - | - | 5.6 |
西红柿 | 山东济南七里堡蔬菜综合批发市场 | 6.0 | 5.2 | 5.6 |
西红柿 | 山东德州黑马农产品批发市场 | - | - | 5.6 |
西红柿 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 保定市大型瓜果蔬菜批发市场 | 6.2 | 5.8 | 6.0 |
西红柿 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 6.8 | 4.0 | 6.2 |
西红柿 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 6.2 |
西红柿 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
西红柿 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
西红柿 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 6.5 |
西红柿 | 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 6.8 | 6.4 | 6.6 |
西红柿 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 7.0 | 6.6 | 6.8 |
西红柿 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
西红柿 | 山西省大同市振华蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
精彩评论