产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
圆白菜(陆地) | 0.22元/斤 | 0.28元/斤 | 0.35元/斤 | 2016-01-18 |
绿豆芽 | 1.00元/斤 | 1.00元/斤 | 1.00元/斤 | 2016-01-18 |
黄豆芽 | 0.90元/斤 | 0.90元/斤 | 0.90元/斤 | 2016-01-18 |
蒜米 | 5.30元/斤 | 5.50元/斤 | 5.70元/斤 | 2016-01-18 |
苦瓜 | 6.50元/斤 | 6.75元/斤 | 7.00元/斤 | 2016-01-18 |
丝瓜 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 2016-01-18 |
胡萝卜(洗) | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 2016-01-18 |
南北瓜 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 2016-01-18 |
青蒜 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2016-01-18 |
菜花 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 2016-01-18 |
绿菜花 | 2.20元/斤 | 2.50元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-18 |
平菇 | 2.30元/斤 | 2.55元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-18 |
青萝卜 | 0.50元/斤 | 0.75元/斤 | 1.00元/斤 | 2016-01-18 |
胡萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 2016-01-18 |
心里美 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 2016-01-18 |
卞萝卜 | 0.30元/斤 | 0.33元/斤 | 0.35元/斤 | 2016-01-18 |
白萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 2016-01-18 |
白玉菇 | 8.00元/斤 | 8.25元/斤 | 8.50元/斤 | 2016-01-18 |
芹菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 2016-01-18 |
菠菜 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-18 |
莴笋 | 0.60元/斤 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 2016-01-18 |
口蘑 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 2016-01-18 |
杏鲍菇 | 4.00元/斤 | 4.10元/斤 | 4.20元/斤 | 2016-01-18 |
鸡腿菇 | 6.00元/斤 | 6.25元/斤 | 6.50元/斤 | 2016-01-18 |
金针菇 | 3.60元/斤 | 3.80元/斤 | 4.00元/斤 | 2016-01-18 |
香菇 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 2016-01-18 |
木耳 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 2016-01-18 |
茴香 | 3.20元/斤 | 3.35元/斤 | 3.50元/斤 | 2016-01-18 |
香菜 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 2016-01-18 |
线椒 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 2016-01-18 |
杭椒 | 1.30元/斤 | 1.90元/斤 | 2.50元/斤 | 2016-01-18 |
生菜 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 2016-01-18 |
散叶生菜 | 2.80元/斤 | 3.05元/斤 | 3.30元/斤 | 2016-01-18 |
散菜花 | 1.50元/斤 | 1.85元/斤 | 2.20元/斤 | 2016-01-18 |
佛手瓜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 2016-01-18 |
茄子 | 2.30元/斤 | 2.95元/斤 | 3.60元/斤 | 2016-01-18 |
番茄 | 2.20元/斤 | 2.85元/斤 | 3.50元/斤 | 2016-01-18 |
柿子椒 | 1.60元/斤 | 2.10元/斤 | 2.60元/斤 | 2016-01-18 |
尖椒 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 2016-01-18 |
藕 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-18 |
土豆 | 0.65元/斤 | 0.78元/斤 | 0.90元/斤 | 2016-01-18 |
姜 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2016-01-18 |
铁棍山药 | 3.40元/斤 | 4.70元/斤 | 6.00元/斤 | 2016-01-18 |
山药 | 1.30元/斤 | 2.05元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-18 |
山药豆 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 2016-01-18 |
芋头 | 1.10元/斤 | 1.15元/斤 | 1.20元/斤 | 2016-01-18 |
长茄 | 1.20元/斤 | 1.80元/斤 | 2.40元/斤 | 2016-01-18 |
紫甘蓝 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 2016-01-18 |
金丝南瓜 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 2016-01-18 |
樱西 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 2016-01-18 |
牛蒡 | 2.20元/斤 | 2.25元/斤 | 2.30元/斤 | 2016-01-18 |
紫薯 | 1.70元/斤 | 2.35元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-18 |
荸荠 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 2016-01-18 |
蒜黄 | 1.50元/斤 | 2.65元/斤 | 3.80元/斤 | 2016-01-18 |
油麦菜 | 2.60元/斤 | 2.90元/斤 | 3.20元/斤 | 2016-01-18 |
鲜玉米 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 2016-01-18 |
广茄 | 1.10元/斤 | 1.15元/斤 | 1.20元/斤 | 2016-01-18 |
西芹 | 1.40元/斤 | 1.55元/斤 | 1.70元/斤 | 2016-01-18 |
白不老 | 3.00元/斤 | 3.10元/斤 | 3.20元/斤 | 2016-01-18 |
油豆 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 2016-01-18 |
油菜 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-18 |
小白菜 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 2016-01-18 |
油麦菜 | 2.60元/斤 | 2.90元/斤 | 3.20元/斤 | 2016-01-18 |
奶白菜 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-18 |
散生菜 | 2.80元/斤 | 3.15元/斤 | 3.50元/斤 | 2016-01-18 |
香葱 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 2016-01-18 |
茼蒿 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 2016-01-18 |
蒿子秆 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-18 |
樱桃萝卜 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 2016-01-18 |
香芹 | 2.80元/斤 | 3.15元/斤 | 3.50元/斤 | 2016-01-18 |
菠菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 2016-01-18 |
苋菜 | 7.50元/斤 | 7.75元/斤 | 8.00元/斤 | 2016-01-18 |
菊花菜 | 3.20元/斤 | 3.50元/斤 | 3.80元/斤 | 2016-01-18 |
青蒜 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 2016-01-18 |
盖菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 2016-01-18 |
芥兰 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 2016-01-18 |
菜心 | 3.60元/斤 | 3.80元/斤 | 4.00元/斤 | 2016-01-18 |
空心菜 | 7.50元/斤 | 7.75元/斤 | 8.00元/斤 | 2016-01-18 |
鸡毛菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-18 |
豌豆苗 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 2016-01-18 |
苦菊 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 2016-01-18 |
快菜 | 2.20元/斤 | 2.35元/斤 | 2.50元/斤 | 2016-01-18 |
穿心莲 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 2016-01-18 |
木耳菜 | 8.00元/斤 | 8.25元/斤 | 8.50元/斤 | 2016-01-18 |
大白菜 | 0.38元/斤 | 0.49元/斤 | 0.60元/斤 | 2016-01-18 |
甘蓝洋白菜 | 0.75元/斤 | 1.33元/斤 | 1.90元/斤 | 2016-01-18 |
小白菜 | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 2016-01-18 |
油菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 2016-01-18 |
葱 | 1.10元/斤 | 2.10元/斤 | 3.10元/斤 | 2016-01-18 |
红皮葱头 | 1.40元/斤 | 1.45元/斤 | 1.50元/斤 | 2016-01-18 |
黄皮葱头 | 1.10元/斤 | 1.15元/斤 | 1.20元/斤 | 2016-01-18 |
韭菜 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-18 |
蒜苗 | 2.00元/斤 | 3.40元/斤 | 4.80元/斤 | 2016-01-18 |
黄心菜 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 2016-01-18 |
大蒜 | 5.20元/斤 | 5.40元/斤 | 5.60元/斤 | 2016-01-18 |
豆王 | 1.90元/斤 | 2.45元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-18 |
架豆 | 1.70元/斤 | 2.25元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-18 |
扁豆 | 3.00元/斤 | 3.80元/斤 | 4.60元/斤 | 2016-01-18 |
豇豆 | 4.70元/斤 | 4.75元/斤 | 4.80元/斤 | 2016-01-18 |
西葫芦(花) | 0.25元/斤 | 0.28元/斤 | 0.30元/斤 | 2016-01-18 |
西胡芦(油) | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2016-01-18 |
黄瓜 | 2.50元/斤 | 2.90元/斤 | 3.30元/斤 | 2016-01-18 |
冬瓜 | 0.65元/斤 | 0.78元/斤 | 0.90元/斤 | 2016-01-18 |
红薯 | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 2016-01-18 |
2016年1月18日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
发布时间:2016-01-18 10:33
出处:网络 热度:240℃
产品
最低价
平均价
最高价
日期
圆白菜(陆地)
0.22元/斤
0.28元/斤
0.35元/斤
2016-01-18
绿豆芽
25
3
9
2016年1月18日油麦菜价格:下一篇
精彩评论