据悉山东寿光农产品物流园今日西红柿均价在2.52元/kg,更多2016年1月14日西红柿批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
西红柿 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 2.52 |
西红柿 | 河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | - | - | 3.2 |
西红柿 | 安徽和县皖江蔬菜批发大市场 | - | - | 3.6 |
西红柿 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | - | - | 3.6 |
西红柿 | 山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 | - | - | 3.6 |
西红柿 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 3.8 |
西红柿 | 湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 | - | - | 3.8 |
西红柿 | 湖南衡阳西园蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
西红柿 | 湖南岳阳花板桥批发市场 | - | - | 4.2 |
西红柿 | 宁夏银川市北环批发市场 | - | - | 4.2 |
西红柿 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | - | - | 4.2 |
西红柿 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 4.2 |
西红柿 | 鄂襄樊蔬菜批发市场 | - | - | 4.2 |
西红柿 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 4.3 |
西红柿 | 大连双兴批发市场 | - | - | 4.5 |
西红柿 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | - | - | 4.6 |
西红柿 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | - | - | 4.6 |
西红柿 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 4.62 |
西红柿 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | - | - | 4.8 |
西红柿 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | - | - | 4.8 |
西红柿 | 湖北孝感市南大批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
西红柿 | 河南省濮阳市王助蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 5.2 |
西红柿 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | - | - | 5.2 |
西红柿 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | - | - | 5.2 |
西红柿 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | - | - | 5.4 |
西红柿 | 内蒙古美通食品批发市场 | - | - | 6.0 |
西红柿 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 6.4 |
西红柿 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
精彩评论