产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
圆白菜(陆地) | 0.22元/斤 | 0.26元/斤 | 0.30元/斤 | 2016-01-09 |
绿豆芽 | 1.00元/斤 | 1.00元/斤 | 1.00元/斤 | 2016-01-09 |
黄豆芽 | 0.90元/斤 | 0.90元/斤 | 0.90元/斤 | 2016-01-09 |
蒜米 | 5.00元/斤 | 5.15元/斤 | 5.30元/斤 | 2016-01-09 |
苦瓜 | 8.50元/斤 | 8.75元/斤 | 9.00元/斤 | 2016-01-09 |
丝瓜 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 2016-01-09 |
胡萝卜(洗) | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 2016-01-09 |
南北瓜 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 2016-01-09 |
青蒜 | 1.40元/斤 | 2.00元/斤 | 2.60元/斤 | 2016-01-09 |
菜花 | 1.00元/斤 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 2016-01-09 |
绿菜花 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 2016-01-09 |
平菇 | 1.70元/斤 | 2.25元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-09 |
青萝卜 | 0.50元/斤 | 0.75元/斤 | 1.00元/斤 | 2016-01-09 |
胡萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 2016-01-09 |
心里美 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 2016-01-09 |
卞萝卜 | 0.30元/斤 | 0.33元/斤 | 0.35元/斤 | 2016-01-09 |
白萝卜 | 0.45元/斤 | 0.53元/斤 | 0.60元/斤 | 2016-01-09 |
白玉菇 | 8.00元/斤 | 8.25元/斤 | 8.50元/斤 | 2016-01-09 |
毛冬瓜 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 2016-01-09 |
芹菜 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 2016-01-09 |
菠菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 2016-01-09 |
莴笋 | 0.50元/斤 | 1.15元/斤 | 1.80元/斤 | 2016-01-09 |
口蘑 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 2016-01-09 |
杏鲍菇 | 4.00元/斤 | 4.10元/斤 | 4.20元/斤 | 2016-01-09 |
鸡腿菇 | 6.00元/斤 | 6.25元/斤 | 6.50元/斤 | 2016-01-09 |
金针菇 | 3.60元/斤 | 3.80元/斤 | 4.00元/斤 | 2016-01-09 |
香菇 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 2016-01-09 |
木耳 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 2016-01-09 |
茴香 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 2016-01-09 |
香菜 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 2016-01-09 |
毛豆 | 4.20元/斤 | 4.25元/斤 | 4.30元/斤 | 2016-01-09 |
线椒 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 2016-01-09 |
杭椒 | 1.20元/斤 | 1.85元/斤 | 2.50元/斤 | 2016-01-09 |
生菜 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 2016-01-09 |
散叶生菜 | 2.10元/斤 | 2.30元/斤 | 2.50元/斤 | 2016-01-09 |
散菜花 | 1.70元/斤 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2016-01-09 |
佛手瓜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 2016-01-09 |
茄子 | 1.80元/斤 | 2.50元/斤 | 3.20元/斤 | 2016-01-09 |
番茄 | 1.80元/斤 | 2.40元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-09 |
柿子椒 | 1.60元/斤 | 2.20元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-09 |
尖椒 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 2016-01-09 |
藕 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-09 |
茭白 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 2.60元/斤 | 2016-01-09 |
土豆 | 0.65元/斤 | 0.78元/斤 | 0.90元/斤 | 2016-01-09 |
姜 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2016-01-09 |
铁棍山药 | 3.40元/斤 | 4.70元/斤 | 6.00元/斤 | 2016-01-09 |
山药 | 1.30元/斤 | 2.05元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-09 |
山药豆 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 2016-01-09 |
芋头 | 1.10元/斤 | 1.15元/斤 | 1.20元/斤 | 2016-01-09 |
长茄 | 1.20元/斤 | 1.65元/斤 | 2.10元/斤 | 2016-01-09 |
紫甘蓝 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 2016-01-09 |
金丝南瓜 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 2016-01-09 |
樱西 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 2016-01-09 |
牛蒡 | 2.20元/斤 | 2.25元/斤 | 2.30元/斤 | 2016-01-09 |
紫薯 | 1.70元/斤 | 2.35元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-09 |
荸荠 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 2016-01-09 |
蒜黄 | 1.50元/斤 | 2.65元/斤 | 3.80元/斤 | 2016-01-09 |
油麦菜 | 2.80元/斤 | 3.05元/斤 | 3.30元/斤 | 2016-01-09 |
鲜玉米 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 2016-01-09 |
广茄 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 2016-01-09 |
西芹 | 1.70元/斤 | 1.75元/斤 | 1.80元/斤 | 2016-01-09 |
白不老 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-09 |
油豆 | 3.00元/斤 | 3.10元/斤 | 3.20元/斤 | 2016-01-09 |
大白菜 | 0.25元/斤 | 0.32元/斤 | 0.38元/斤 | 2016-01-09 |
甘蓝洋白菜 | 0.70元/斤 | 1.02元/斤 | 1.35元/斤 | 2016-01-09 |
小白菜 | 2.20元/斤 | 2.45元/斤 | 2.70元/斤 | 2016-01-09 |
油菜 | 2.10元/斤 | 2.40元/斤 | 2.70元/斤 | 2016-01-09 |
葱 | 1.10元/斤 | 1.85元/斤 | 2.60元/斤 | 2016-01-09 |
红皮葱头 | 1.40元/斤 | 1.45元/斤 | 1.50元/斤 | 2016-01-09 |
黄皮葱头 | 1.10元/斤 | 1.15元/斤 | 1.20元/斤 | 2016-01-09 |
韭菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 2016-01-09 |
蒜苗 | 1.80元/斤 | 3.30元/斤 | 4.80元/斤 | 2016-01-09 |
黄心菜 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 2016-01-09 |
大蒜 | 4.70元/斤 | 4.95元/斤 | 5.20元/斤 | 2016-01-09 |
豆王 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 2016-01-09 |
架豆 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2016-01-09 |
扁豆 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-09 |
豇豆 | 4.40元/斤 | 4.45元/斤 | 4.50元/斤 | 2016-01-09 |
西葫芦(花) | 0.25元/斤 | 0.28元/斤 | 0.30元/斤 | 2016-01-09 |
西胡芦(油) | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 1.90元/斤 | 2016-01-09 |
黄瓜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 2016-01-09 |
冬瓜 | 0.75元/斤 | 0.85元/斤 | 0.95元/斤 | 2016-01-09 |
红薯 | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 2016-01-09 |
2016年1月9日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
发布时间:2016-01-09 10:33
出处:网络 热度:166℃
产品
最低价
平均价
最高价
日期
圆白菜(陆地)
0.22元/斤
0.26元/斤
0.30元/斤
2016-01-09
绿豆芽
45
6
7
精彩评论