萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
萝卜 | 四川|象牙白|公斤 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
萝卜 | 山东|水果萝卜|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
萝卜 | 山东/河北|心里美|公斤 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
萝卜 | 本地|青萝卜|公斤 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
萝卜 | 北京|樱桃萝卜|公斤 | 7.50 | 6.60 | 7.05 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
胡萝卜 | 河北/山东|普通|公斤 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/30 |
精彩评论