据悉西部欣桥农产品物流中心市场今日生菜均价在2.5元/kg,更多2016年1月1日生菜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
生菜 | 西部欣桥农产品物流中心市场 | - | - | 2.5 |
生菜 | 四川凉山州西昌市广平农副土特产品市场 | - | - | 2.6 |
生菜 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 2.8 |
生菜 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | - | - | 3.0 |
生菜 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | - | - | 3.0 |
生菜 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | - | - | 3.1 |
生菜 | 四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 | - | - | 3.4 |
生菜 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 3.6 |
生菜 | 河南安阳豫北蔬菜批发市场 | - | - | 3.8 |
生菜 | 内蒙古美通食品批发市场 | - | - | 4.0 |
生菜 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | - | - | 4.0 |
生菜 | 山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 | - | - | 4.0 |
生菜 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 | - | - | 4.0 |
生菜 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 4.19 |
生菜 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | - | - | 4.2 |
生菜 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | - | - | 4.25 |
生菜 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 4.3 |
生菜 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 4.4 |
生菜 | 海峡农副产品批发物流中心 | - | - | 4.43 |
生菜 | 山东省淄博市鲁中果品批发市场 | - | - | 4.6 |
生菜 | 湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 | - | - | 4.7 |
生菜 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 4.8 |
生菜 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | - | - | 4.9 |
生菜 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | - | - | 5.0 |
生菜 | 天津何庄子批发市场 | - | - | 5.0 |
生菜 | 湖北洪湖市农贸市场 | - | - | 5.0 |
生菜 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 5.0 |
生菜 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | - | - | 5.0 |
生菜 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | - | - | 5.2 |
生菜 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | - | - | 5.2 |
生菜 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 5.2 |
生菜 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 5.36 |
生菜 | 河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | - | - | 5.4 |
生菜 | 晋新绛蔬菜批发市场 | - | - | 5.6 |
生菜 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | - | - | 6.0 |
生菜 | 大连双兴批发市场 | - | - | 6.0 |
生菜 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | - | - | 6.0 |
生菜 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | - | - | 6.0 |
生菜 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | - | - | 6.4 |
生菜 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | - | - | 6.4 |
生菜 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 6.5 |
生菜 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | - | - | 7.0 |
生菜 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | - | - | 7.5 |
生菜 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 8.5 |
精彩评论