据悉湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心今日蒜苗均价在3.2元/kg,更多2016年1月1日蒜苗批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
蒜苗 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 3.2 |
蒜苗 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | - | - | 3.5 |
蒜苗 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 3.5 |
蒜苗 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 3.6 |
蒜苗 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | - | - | 3.8 |
蒜苗 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 4.0 |
蒜苗 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 | - | - | 4.0 |
蒜苗 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 4.2 |
蒜苗 | 河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | - | - | 4.2 |
蒜苗 | 青岛黄河路农产品批发市场 | - | - | 4.5 |
蒜苗 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | - | - | 4.6 |
蒜苗 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | - | - | 4.6 |
蒜苗 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | - | - | 4.9 |
蒜苗 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 5.1 |
蒜苗 | 四川省成都市农产品批发中心 | - | - | 5.2 |
蒜苗 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 5.5 |
蒜苗 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 5.55 |
蒜苗 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | - | - | 5.7 |
蒜苗 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 5.8 |
蒜苗 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 6.0 |
蒜苗 | 江苏扬州联谊农副产品批发市场 | - | - | 6.0 |
蒜苗 | 湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 | - | - | 6.0 |
蒜苗 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | - | - | 6.6 |
蒜苗 | 浙江省杭州笕桥蔬菜批发交易市场 | - | - | 7.0 |
蒜苗 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 7.0 |
蒜苗 | 新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | - | - | 7.25 |
蒜苗 | 新疆博乐市农五师三和市场 | - | - | 7.5 |
蒜苗 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | - | - | 8.5 |
蒜苗 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | - | - | 8.7 |
精彩评论