甘蓝价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 西安|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/16 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/16 |
青甘蓝 | 四川|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/16 |
甘蓝价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 西安|普通|公斤 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/16 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/16 |
青甘蓝 | 四川|普通|公斤 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/16 |
上一篇:2021年6月16日小萝卜菜价格
2021年6月16日河北红薯价格:下一篇
精彩评论