豆芽价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
绿豆芽 | 苏州 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 苏州市南环桥市场 | 2021/6/8 |
黄豆芽 | 苏州 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 苏州市南环桥市场 | 2021/6/8 |
豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | - | - | 14.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/6/8 |
豆芽黄豆(小园粒) | 优49公斤/件 | - | - | 9.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/6/8 |
豆芽黄豆(扁粒) | 优49公斤/件 | - | - | 7.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/6/8 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/6/8 | |
黄豆芽 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/6/8 | |
黄豆芽 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青岛市黄河路市场 | 2021/6/8 | |
绿豆芽 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青岛市黄河路市场 | 2021/6/8 | |
绿豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2021/6/8 | |
黄豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2021/6/8 | |
中黄豆芽 | 本地|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/8 |
绿豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/8 |
黄豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/8 |
豆芽尖 | 河南|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/8 |
绿豆芽 | 2.20 | 1.50 | 1.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2021/6/8 | |
黄豆芽 | 2.40 | 1.80 | 2.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2021/6/8 | |
珍珠豆芽 | 3.60 | 2.00 | 3.25 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/6/8 | |
小豆芽 | 4.00 | 1.70 | 3.30 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/6/8 | |
绿豆芽 | 3.40 | 1.00 | 1.97 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/6/8 | |
黄豆芽 | 3.60 | 1.67 | 1.94 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/6/8 |
精彩评论