山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山药 | 山东|菜山药|公斤 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/6 |
山药 | 山东/焦作|铁棍山药|公斤 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/6 |
山药 | 河北|毛山药|公斤 | 7.80 | 7.00 | 7.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/6 |
山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山药 | 山东|菜山药|公斤 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/6 |
山药 | 山东/焦作|铁棍山药|公斤 | 8.00 | 7.50 | 7.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/6 |
山药 | 河北|毛山药|公斤 | 7.80 | 7.00 | 7.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/6/6 |
上一篇:2021年6月6日江苏蒜苗价格
2021年6月6日河北芹菜价格:下一篇
精彩评论