豆芽价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄豆芽 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/5/23 | |
绿豆芽 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/5/23 | |
绿豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2021/5/23 | |
黄豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2021/5/23 | |
中黄豆芽 | 本地|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/23 |
绿豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/23 |
黄豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/23 |
豆芽尖 | 河南|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/23 |
珍珠豆芽 | 3.60 | 2.00 | 3.30 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/5/23 | |
小豆芽 | 6.80 | 1.80 | 3.35 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/5/23 | |
绿豆芽 | 4.20 | 1.80 | 1.96 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/5/23 | |
黄豆芽 | 3.40 | 1.50 | 1.96 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/5/23 |
精彩评论