土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
新土豆 | - | - | 2.76 | 天惠超市 | 2021/5/22 | |
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 苏州市南环桥市场 | 2021/5/22 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2021/5/22 |
土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
新土豆 | - | - | 2.76 | 天惠超市 | 2021/5/22 | |
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 苏州市南环桥市场 | 2021/5/22 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 1.80 | 1.20 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2021/5/22 |
上一篇:2021年5月22日山东萝卜价格
精彩评论