红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 湖北|烟薯|公斤 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/21 |
红薯 | 河北|普通|公斤 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/21 |
红薯 | 福建|蜜薯|公斤 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/21 |
红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 湖北|烟薯|公斤 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/21 |
红薯 | 河北|普通|公斤 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/21 |
红薯 | 福建|蜜薯|公斤 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/21 |
上一篇:2021年5月21日小黄瓜价格
2021年5月21日河北大葱价格:下一篇
精彩评论