产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.28元/斤 | 0.34元/斤 | 0.40元/斤 | 储存\新 | 2021-05-15 |
娃娃菜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 大\小 | 2021-05-15 |
小白菜 | 0.40元/斤 | 0.55元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
芹菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | \冀 | 2021-05-15 |
西芹 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
菠菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-15 |
莴笋 | 0.70元/斤 | 1.10元/斤 | 1.50元/斤 | 闽浙/鲁 | 2021-05-15 |
团生菜 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | 1.30元/斤 | 云|冀 | 2021-05-15 |
圆白菜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 苏\冀 | 2021-05-15 |
紫甘蓝 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 闽云 | 2021-05-15 |
散叶生菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | \京 | 2021-05-15 |
油菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 鲁\京 | 2021-05-15 |
香菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-15 |
茴香 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | \冀 | 2021-05-15 |
韭菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
苦菊 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 辽 | 2021-05-15 |
油麦菜 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | \京 | 2021-05-15 |
散菜花 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 豫\苏 | 2021-05-15 |
绿菜花 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 冀\ 苏陕 | 2021-05-15 |
菜花 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | /云 | 2021-05-15 |
绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
紫菜苔 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
番茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 川鲁蒙 | 2021-05-15 |
番茄(精品) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁新 | 2021-05-15 |
樱西 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 小红 | 2021-05-15 |
黄瓜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 蒙辽袋\鲁 | 2021-05-15 |
黄瓜(鲜干花) | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 冀 | 2021-05-15 |
小黄瓜 | 1.40元/斤 | 2.50元/斤 | 3.60元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-05-15 |
茄子 | 0.70元/斤 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | 鲁\冀 | 2021-05-15 |
长茄 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 云\冀 | 2021-05-15 |
广茄 | 1.80元/斤 | 2.20元/斤 | 2.60元/斤 | 冀\一路 | 2021-05-15 |
线茄 | 2.50元/斤 | 2.90元/斤 | 3.30元/斤 | 冀 | 2021-05-15 |
吊冬瓜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 桂 | 2021-05-15 |
地冬瓜 | 0.45元/斤 | 0.48元/斤 | 0.50元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
小毛冬瓜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | \圆鲁新 | 2021-05-15 |
架豆 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
豆王 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
扁豆 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 冀\鲁聊城 | 2021-05-15 |
豇豆 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 桂\京冀 | 2021-05-15 |
白不老 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 滇|鲁 | 2021-05-15 |
锅里变架豆 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
油豆 | 2.50元/斤 | 4.00元/斤 | 5.50元/斤 | 鲁 | 2021-05-15 |
毛豆 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
豌豆 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
蚕豆 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
荷兰豆 | 4.60元/斤 | 5.05元/斤 | 5.50元/斤 | 冀\云 | 2021-05-15 |
玉米 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | \白 | 2021-05-15 |
花生 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 广东\海南 | 2021-05-15 |
苦瓜 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 鲁 | 2021-05-15 |
丝瓜 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 豫\鲁 | 2021-05-15 |
丝瓜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 短 | 2021-05-15 |
瓠子 | 1.20元/斤 | 1.45元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
西葫芦 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 滇/鲁 | 2021-05-15 |
佛手瓜 | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
金丝南瓜 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | 琼 | 2021-05-15 |
南北瓜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 冀\琼 | 2021-05-15 |
尖椒 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 1.80元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-05-15 |
螺丝椒 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
柿子椒 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | \鲁新 | 2021-05-15 |
线椒 | 3.00元/斤 | 3.00元/斤 | 3.00元/斤 | \鲁琼新 | 2021-05-15 |
杭椒 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
小米椒 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 滇 | 2021-05-15 |
彩椒 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 红\黄 | 2021-05-15 |
白萝卜 | 0.30元/斤 | 0.35元/斤 | 0.40元/斤 | \冀 | 2021-05-15 |
心里美 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 冀/新 | 2021-05-15 |
卞萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 冀 | 2021-05-15 |
青萝卜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 冀\鲁新 | 2021-05-15 |
胡萝卜 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 冀/鲁新 | 2021-05-15 |
胡萝卜(洗) | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 冀/闽箱 | 2021-05-15 |
小水萝卜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
土豆 | 0.40元/斤 | 0.55元/斤 | 0.70元/斤 | \冀云 | 2021-05-15 |
新土豆(黄心) | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 鲁 | 2021-05-15 |
黄葱头 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | \蒙甘 | 2021-05-15 |
红葱头 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 老/新 | 2021-05-15 |
山药 | 1.80元/斤 | 2.25元/斤 | 2.70元/斤 | 脆\麻新 | 2021-05-15 |
铁棍山药 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
莲藕 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | \津 | 2021-05-15 |
红薯 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | \冀新 | 2021-05-15 |
红薯 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 西瓜红粤新 | 2021-05-15 |
茭白 | 2.60元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 京\浙 | 2021-05-15 |
凉薯 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
冬春笋 | 2.60元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
荸荠 | 1.60元/斤 | 2.30元/斤 | 3.00元/斤 | 皖 | 2021-05-15 |
芋头 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2021-05-15 |
苇叶 | 3.40元/斤 | 3.45元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
姜 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 姜头\整 | 2021-05-15 |
大蒜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
新蒜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
蒜米 | 3.20元/斤 | 3.40元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
大葱 | 3.20元/斤 | 3.40元/斤 | 3.60元/斤 | 冀/苏 | 2021-05-15 |
小葱 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
蒜苗 | 1.50元/斤 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 云鲁 | 2021-05-15 |
蒜黄 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | \冀 | 2021-05-15 |
青蒜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | \京 | 2021-05-15 |
平菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \小叶 | 2021-05-15 |
香菇 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
白玉菇 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
口蘑 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
杏鲍菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
金针菇 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-05-15 |
2021年5月15日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
发布时间:2021-05-15 10:33
出处:网络 热度:217℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格日期
大白菜
0.28元/斤
0.34元/斤
0.40元/斤
储存\\新
2021-05-15
59
6
17
上一篇:2021年5月15日河南南瓜价格
2021年5月15日鸡毛菜价格:下一篇
精彩评论