胡萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡萝卜 | 山东、河北、苏北 | 2.60 | 1.00 | 1.80 | 苏州市南环桥市场 | 2021/5/15 |
胡萝卜 | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2021/5/15 | |
胡萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/5/15 | |
胡萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青岛市黄河路市场 | 2021/5/15 | |
胡萝卜 | 3.00 | 2.20 | 2.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2021/5/15 | |
胡萝卜 | 河北/山东|普通|公斤 | 2.80 | 2.20 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/15 |
胡萝卜 | - | - | 3.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2021/5/15 | |
胡萝卜 | 银川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2021/5/15 |
胡萝卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2021/5/15 | |
胡萝卜 | - | - | 4.60 | 天惠超市 | 2021/5/15 |
精彩评论