黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄瓜 | 河南/山东|普通|公斤 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/6 |
黄瓜 | 山东/东北|一级|公斤 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/6 |
黄瓜 | 山东/东北|二级|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/6 |
黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄瓜 | 河南/山东|普通|公斤 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/6 |
黄瓜 | 山东/东北|一级|公斤 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/6 |
黄瓜 | 山东/东北|二级|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/5/6 |
上一篇:2021年5月6日山东大蒜价格
2021年5月6日河南韭菜价格:下一篇
精彩评论