产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 储存\新 | 2021-04-26 |
娃娃菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 大\小 | 2021-04-26 |
芹菜 | 0.60元/斤 | 0.75元/斤 | 0.90元/斤 | \冀 | 2021-04-26 |
菠菜 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-26 |
菠菜(长杆) | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
番茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 川鲁蒙 | 2021-04-26 |
番茄(精品) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
黄瓜 | 0.80元/斤 | 1.05元/斤 | 1.30元/斤 | 蒙辽袋\鲁 | 2021-04-26 |
黄瓜(鲜干花) | 1.40元/斤 | 1.70元/斤 | 2.00元/斤 | 冀 | 2021-04-26 |
小黄瓜 | 2.60元/斤 | 3.80元/斤 | 5.00元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-04-26 |
茄子 | 1.00元/斤 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-26 |
架豆 | 1.60元/斤 | 2.75元/斤 | 3.90元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
尖椒 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-04-26 |
螺丝椒 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
柿子椒 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | \鲁新 | 2021-04-26 |
土豆 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | \冀云 | 2021-04-26 |
土豆(黄心) | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 鲁 | 2021-04-26 |
黄葱头 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | \蒙甘 | 2021-04-26 |
红葱头 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 老/新 | 2021-04-26 |
葱 | 3.00元/斤 | 3.30元/斤 | 3.60元/斤 | 冀/苏 | 2021-04-26 |
吊冬瓜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 桂 | 2021-04-26 |
地冬瓜 | 0.50元/斤 | 0.53元/斤 | 0.55元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
团生菜 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 云|冀 | 2021-04-26 |
圆白菜 | 0.35元/斤 | 0.48元/斤 | 0.60元/斤 | 苏\冀 | 2021-04-26 |
油菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 鲁\京 | 2021-04-26 |
姜 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 姜头\新 | 2021-04-26 |
大蒜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
新蒜 | 1.50元/斤 | 1.90元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
西葫芦 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 滇/鲁 | 2021-04-26 |
菜花 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | /云 | 2021-04-26 |
散菜花 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 豫\苏 | 2021-04-26 |
绿菜花 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 冀\ 苏陕 | 2021-04-26 |
胡萝卜 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 冀/鲁新 | 2021-04-26 |
胡萝卜(洗) | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 冀/闽箱 | 2021-04-26 |
心里美 | 0.90元/斤 | 1.10元/斤 | 1.30元/斤 | 冀 | 2021-04-26 |
白萝卜 | 0.30元/斤 | 0.45元/斤 | 0.60元/斤 | \冀 | 2021-04-26 |
卞萝卜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 冀 | 2021-04-26 |
青萝卜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 冀\鲁新 | 2021-04-26 |
平菇 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | \小叶 | 2021-04-26 |
莴笋 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 闽浙/鲁 | 2021-04-26 |
香菇 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
香菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-26 |
山药 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 脆\麻新 | 2021-04-26 |
铁棍山药 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
藕 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | \津 | 2021-04-26 |
小毛冬瓜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | \圆鲁新 | 2021-04-26 |
韭菜 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
小白菜 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
蒜苗 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 云鲁 | 2021-04-26 |
蒜黄 | 3.50元/斤 | 3.65元/斤 | 3.80元/斤 | \冀 | 2021-04-26 |
豆王 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
扁豆 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 冀\鲁聊城 | 2021-04-26 |
豇豆 | 4.00元/斤 | 4.75元/斤 | 5.50元/斤 | 桂滇闽 | 2021-04-26 |
白不老 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 滇|鲁 | 2021-04-26 |
油豆 | 5.20元/斤 | 5.75元/斤 | 6.30元/斤 | 鲁 | 2021-04-26 |
毛豆 | 2.60元/斤 | 3.05元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
花生 | 6.00元/斤 | 6.35元/斤 | 6.70元/斤 | 广东\海南 | 2021-04-26 |
红薯 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | \冀新 | 2021-04-26 |
红薯 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 西瓜红粤新 | 2021-04-26 |
绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
蒜米 | 3.00元/斤 | 3.40元/斤 | 3.80元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
苦瓜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 鲁 | 2021-04-26 |
丝瓜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 鲁 | 2021-04-26 |
南北瓜 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 冀\琼 | 2021-04-26 |
白玉菇 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
口蘑 | 6.50元/斤 | 7.75元/斤 | 9.00元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
杏鲍菇 | 3.00元/斤 | 3.15元/斤 | 3.30元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
金针菇 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
茴香 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | \冀 | 2021-04-26 |
线椒 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | \鲁琼新 | 2021-04-26 |
小米椒 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 滇 | 2021-04-26 |
杭椒 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
散叶生菜 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | \京 | 2021-04-26 |
苦菊 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 辽 | 2021-04-26 |
樱西 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 小红 | 2021-04-26 |
芋头 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2021-04-26 |
长茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 云\冀 | 2021-04-26 |
广茄 | 1.20元/斤 | 2.10元/斤 | 3.00元/斤 | 冀\一路 | 2021-04-26 |
线茄 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 冀 | 2021-04-26 |
紫甘蓝 | 3.00元/斤 | 3.15元/斤 | 3.30元/斤 | 闽云 | 2021-04-26 |
金丝南瓜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 琼 | 2021-04-26 |
荸荠 | 1.60元/斤 | 2.20元/斤 | 2.80元/斤 | 皖 | 2021-04-26 |
油麦菜 | 1.60元/斤 | 1.95元/斤 | 2.30元/斤 | \京 | 2021-04-26 |
玉米 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | \白 | 2021-04-26 |
彩椒 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 红\黄 | 2021-04-26 |
青蒜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | \京 | 2021-04-26 |
西芹 | 1.20元/斤 | 1.60元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
茭白 | 3.70元/斤 | 3.75元/斤 | 3.80元/斤 | 京\浙 | 2021-04-26 |
瓠子 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
凉薯 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
佛手瓜 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
小水萝卜 | 1.00元/斤 | 1.05元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
紫菜苔 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
冬春笋 | 2.70元/斤 | 2.85元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
小葱 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2021-04-26 |
荷兰豆 | 4.60元/斤 | 5.05元/斤 | 5.50元/斤 | 冀\云 | 2021-04-26 |
油菜 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
小白菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
油麦菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
奶白菜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
散生菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
香葱 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
茼蒿 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
蒿子秆 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
水萝卜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
樱桃萝卜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
香芹 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
菠菜 | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
苋菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
菊花菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
青蒜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
盖菜 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
芥兰 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
菜心 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
空心菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
鸡毛菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
荠菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
荆芥 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
紫苏叶 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
豌豆苗 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
快菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
苦菊 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
穿心莲 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
木耳菜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-26 |
2021年4月26日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
发布时间:2021-04-26 10:33
出处:网络 热度:229℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格日期
大白菜
0.50元/斤
0.55元/斤
0.60元/斤
储存\\新
2021-04-26
33
6
14
上一篇:2021年4月25日河北冬瓜价格
2021年4月26日河南大蒜价格:下一篇
精彩评论