产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 储存\新 | 2021-04-12 |
娃娃菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 大\小 | 2021-04-12 |
芹菜 | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | \冀 | 2021-04-12 |
菠菜 | 0.60元/斤 | 1.05元/斤 | 1.50元/斤 | 长杆\冀 | 2021-04-12 |
番茄 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 川鲁蒙 | 2021-04-12 |
番茄(精品) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
黄瓜 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 蒙辽袋\鲁 | 2021-04-12 |
黄瓜(鲜干花) | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 冀 | 2021-04-12 |
小黄瓜 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 5.50元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-04-12 |
茄子 | 1.20元/斤 | 1.70元/斤 | 2.20元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-12 |
架豆 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
尖椒 | 1.40元/斤 | 1.95元/斤 | 2.50元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-04-12 |
柿子椒 | 1.20元/斤 | 1.90元/斤 | 2.60元/斤 | \鲁新 | 2021-04-12 |
土豆 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | \冀云 | 2021-04-12 |
土豆(精选) | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
黄葱头 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | \蒙甘 | 2021-04-12 |
红葱头 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 老/新 | 2021-04-12 |
葱 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 冀/苏 | 2021-04-12 |
吊冬瓜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 桂 | 2021-04-12 |
地冬瓜 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
团生菜 | 2.00元/斤 | 2.35元/斤 | 2.70元/斤 | 云|冀 | 2021-04-12 |
圆白菜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 苏\冀 | 2021-04-12 |
油菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 鲁\京 | 2021-04-12 |
姜 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 姜头\新 | 2021-04-12 |
大蒜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
新蒜 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
西葫芦 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 滇/鲁 | 2021-04-12 |
菜花 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | /云 | 2021-04-12 |
散菜花 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 豫\苏 | 2021-04-12 |
绿菜花 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 浙\ 云 | 2021-04-12 |
胡萝卜 | 0.70元/斤 | 1.05元/斤 | 1.40元/斤 | 冀/鲁 | 2021-04-12 |
胡萝卜(洗) | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 冀/闽箱 | 2021-04-12 |
心里美 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 冀 | 2021-04-12 |
白萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | \川 | 2021-04-12 |
卞萝卜 | 0.30元/斤 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 冀 | 2021-04-12 |
青萝卜 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 冀\津 | 2021-04-12 |
平菇 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | \小叶 | 2021-04-12 |
莴笋 | 0.80元/斤 | 1.10元/斤 | 1.40元/斤 | 闽浙/鲁 | 2021-04-12 |
香菇 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
香菜 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 鲁\冀 | 2021-04-12 |
山药 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 脆\麻新 | 2021-04-12 |
铁棍山药 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
藕 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | \津 | 2021-04-12 |
小毛冬瓜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 长\圆 | 2021-04-12 |
韭菜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
小白菜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
蒜苗 | 2.30元/斤 | 2.90元/斤 | 3.50元/斤 | 云鲁 | 2021-04-12 |
蒜黄 | 3.50元/斤 | 3.65元/斤 | 3.80元/斤 | 2茬\冀 | 2021-04-12 |
豆王 | 2.90元/斤 | 3.85元/斤 | 4.80元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
扁豆 | 2.50元/斤 | 3.75元/斤 | 5.00元/斤 | 冀\鲁聊城 | 2021-04-12 |
豇豆 | 2.80元/斤 | 3.40元/斤 | 4.00元/斤 | 桂滇闽 | 2021-04-12 |
白不老 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 滇|鲁 | 2021-04-12 |
油豆 | 6.10元/斤 | 6.55元/斤 | 7.00元/斤 | 鲁 | 2021-04-12 |
毛豆 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
红薯 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | \冀新 | 2021-04-12 |
红薯 | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 西瓜红粤新 | 2021-04-12 |
绿豆芽 | 0.95元/斤 | 0.98元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
黄豆芽 | 0.85元/斤 | 0.88元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
蒜米 | 3.00元/斤 | 3.60元/斤 | 4.20元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
苦瓜 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 鲁 | 2021-04-12 |
丝瓜 | 3.00元/斤 | 3.15元/斤 | 3.30元/斤 | 鲁 | 2021-04-12 |
南北瓜 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 冀\琼 | 2021-04-12 |
白玉菇 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
口蘑 | 6.50元/斤 | 7.25元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
杏鲍菇 | 3.00元/斤 | 3.15元/斤 | 3.30元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
金针菇 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
茴香 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | \冀 | 2021-04-12 |
线椒 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | \鲁琼新 | 2021-04-12 |
小米椒 | 9.00元/斤 | 9.50元/斤 | 10.00元/斤 | 滇 | 2021-04-12 |
杭椒 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
散叶生菜 | 5.00元/斤 | 5.40元/斤 | 5.80元/斤 | \京 | 2021-04-12 |
苦菊 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 辽 | 2021-04-12 |
樱西 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 小红 | 2021-04-12 |
芋头 | 1.70元/斤 | 1.85元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2021-04-12 |
长茄 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 云\冀 | 2021-04-12 |
广茄 | 1.20元/斤 | 2.10元/斤 | 3.00元/斤 | 冀\一路 | 2021-04-12 |
线茄 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 冀 | 2021-04-12 |
紫甘蓝 | 3.00元/斤 | 3.10元/斤 | 3.20元/斤 | 闽云 | 2021-04-12 |
金丝南瓜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 琼 | 2021-04-12 |
荸荠 | 1.60元/斤 | 2.20元/斤 | 2.80元/斤 | 皖 | 2021-04-12 |
油麦菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | \京 | 2021-04-12 |
蒿子秆 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
玉米 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | \白 | 2021-04-12 |
彩椒 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 红\黄 | 2021-04-12 |
青蒜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | \京 | 2021-04-12 |
西芹 | 1.20元/斤 | 1.60元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
茭白 | 3.50元/斤 | 3.55元/斤 | 3.60元/斤 | 京\浙 | 2021-04-12 |
瓠子 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
凉薯 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
佛手瓜 | 2.00元/斤 | 2.30元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
小水萝卜 | 1.00元/斤 | 1.05元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
紫菜苔 | 3.00元/斤 | 3.40元/斤 | 3.80元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
冬春笋 | 2.20元/斤 | 2.80元/斤 | 3.40元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
小葱 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2021-04-12 |
油菜 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
小白菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
油麦菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
奶白菜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
散生菜 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
香葱 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
茼蒿 | 5.50元/斤 | 6.05元/斤 | 6.60元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
蒿子秆 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
水萝卜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
樱桃萝卜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
香芹 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
菠菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
苋菜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
菊花菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
黄心菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
青蒜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
盖菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
芥兰 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
菜心 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
空心菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
鸡毛菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
荠菜 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
荆芥 | 5.50元/斤 | 5.75元/斤 | 6.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
豌豆苗 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
快菜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
苦菊 | 5.50元/斤 | 5.75元/斤 | 6.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
穿心莲 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
木耳菜 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-04-12 |
2021年4月12日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
发布时间:2021-04-12 10:33
出处:网络 热度:157℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格日期
大白菜
0.60元/斤
0.65元/斤
0.70元/斤
储存\\新
2021-04-12
47
1
6
上一篇:2021年4月12日天津芹菜价格
精彩评论