山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山药 | 山东|菜山药|公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/12 |
山药 | 山东/焦作|铁棍山药|公斤 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/12 |
山药 | 河北|毛山药|公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/12 |
山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山药 | 山东|菜山药|公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/12 |
山药 | 山东/焦作|铁棍山药|公斤 | 9.50 | 7.50 | 8.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/12 |
山药 | 河北|毛山药|公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/12 |
上一篇:2021年4月12日药芹价格
2021年4月12日山东蒜薹价格:下一篇
精彩评论