土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 4.60 | 2.40 | 3.50 | 苏州市南环桥市场 | 2021/4/6 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 苏州市南环桥市场 | 2021/4/6 |
新土豆 | - | - | 3.36 | 天惠超市 | 2021/4/6 | |
土豆 | 6.00 | 1.00 | 2.50 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/6 |
土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 4.60 | 2.40 | 3.50 | 苏州市南环桥市场 | 2021/4/6 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 2.60 | 1.40 | 2.00 | 苏州市南环桥市场 | 2021/4/6 |
新土豆 | - | - | 3.36 | 天惠超市 | 2021/4/6 | |
土豆 | 6.00 | 1.00 | 2.50 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/4/6 |
上一篇:2021年4月6日河南萝卜价格
2021年4月6日水笋干价格:下一篇
精彩评论