黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄瓜 | 河南/山东|普通|公斤 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/2 |
黄瓜 | 山东/东北|普通|公斤 | 5.00 | 3.50 | 4.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/2 |
黄瓜 | 山东/东北|精品|公斤 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/2 |
黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄瓜 | 河南/山东|普通|公斤 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/2 |
黄瓜 | 山东/东北|普通|公斤 | 5.00 | 3.50 | 4.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/2 |
黄瓜 | 山东/东北|精品|公斤 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/4/2 |
上一篇:2021年4月2日山西土豆价格
2021年4月2日美芹价格:下一篇
精彩评论