据悉浙江嘉兴蔬菜批发交易市场今日蒜苗均价在2.47元/kg,更多2015年12月20日蒜苗批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
蒜苗 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | - | - | 2.47 |
蒜苗 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 2.8 |
蒜苗 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 3.5 |
蒜苗 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 | - | - | 4.0 |
蒜苗 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | - | - | 4.2 |
蒜苗 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | - | - | 4.3 |
蒜苗 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | - | - | 4.5 |
蒜苗 | 青岛黄河路农产品批发市场 | - | - | 5.0 |
蒜苗 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 5.45 |
蒜苗 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 5.5 |
蒜苗 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 5.8 |
蒜苗 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 6.0 |
蒜苗 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 6.0 |
蒜苗 | 湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 | - | - | 6.0 |
蒜苗 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | - | - | 6.0 |
蒜苗 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
蒜苗 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | - | - | 8.4 |
精彩评论