洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/24 |
黄洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/24 |
红洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/24 |
洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/24 |
黄洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/24 |
红洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/24 |
精彩评论