胡萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
胡萝卜 | - | - | 3.40 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2021/3/20 | |
胡萝卜 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/3/20 | |
胡萝卜 | - | - | 3.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2021/3/20 | |
胡萝卜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2021/3/20 | |
胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2021/3/20 | |
胡萝卜 | 河北/山东|普通|公斤 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/20 |
胡萝卜 | 银川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2021/3/20 |
胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2021/3/20 | |
胡萝卜 | 张北/公斤 | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2021/3/20 |
胡萝卜 | 2.80 | 1.60 | 2.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2021/3/20 | |
胡萝卜 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2021/3/20 |
精彩评论