豆芽价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/3/14 | |
绿豆芽 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2021/3/14 | |
中黄豆芽 | 本地|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/14 |
绿豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/14 |
黄豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/14 |
豆芽尖 | 河南|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/3/14 |
绿豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2021/3/14 | |
黄豆芽 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2021/3/14 | |
珍珠豆芽 | 3.60 | 3.40 | 3.49 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/3/14 | |
小豆芽 | 4.00 | 2.00 | 3.35 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/3/14 | |
绿豆芽 | 2.11 | 1.60 | 1.96 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/3/14 | |
黄豆芽 | 10.00 | 1.56 | 1.96 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/3/14 |
精彩评论