据悉西部欣桥农产品物流中心市场今日豆角均价在2.8元/kg,更多2015年12月17日豆角批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
豆角 | 西部欣桥农产品物流中心市场 | - | - | 2.8 |
豆角 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | - | - | 4.2 |
豆角 | 吉林辽源市物流园区仙城水果批发市场 | - | - | 4.4 |
豆角 | 上海市江桥批发市场 | - | - | 4.6 |
豆角 | 安徽和县皖江蔬菜批发大市场 | - | - | 4.7 |
豆角 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | - | - | 4.7 |
豆角 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 5.0 |
豆角 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | - | - | 5.1 |
豆角 | 山西运城市蔬菜批发市场 | - | - | 5.2 |
豆角 | 河南三门峡西原店蔬菜批发市场 | - | - | 5.2 |
豆角 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | - | - | 5.4 |
豆角 | 山东临邑县临南蔬菜大市场 | - | - | 5.4 |
豆角 | 济南七里堡蔬菜综合批发市场 | - | - | 5.4 |
豆角 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | - | - | 5.4 |
豆角 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 5.6 |
豆角 | 晋城绿盛农业技术开发有限公司 | - | - | 6.0 |
豆角 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 6.0 |
豆角 | 湖南省吉首市蔬菜果品批发大市场 | - | - | 6.0 |
豆角 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 6.2 |
豆角 | 四川省成都市农产品批发中心 | - | - | 6.4 |
豆角 | 甘肃省陇西县首阳镇蔬菜果品批发市场 | - | - | 6.4 |
豆角 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | - | - | 6.6 |
豆角 | 江西永丰县蔬菜中心批发市场 | - | - | 6.6 |
豆角 | 鄂襄樊蔬菜批发市场 | - | - | 6.8 |
豆角 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 7.0 |
豆角 | 海峡农副产品批发物流中心 | - | - | 7.0 |
豆角 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
豆角 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | - | - | 7.0 |
豆角 | 山西省吕梁离石马茂庄农贸批发市场 | - | - | 7.0 |
豆角 | 天津何庄子批发市场 | - | - | 7.0 |
豆角 | 晋新绛蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
豆角 | 江苏丰县南关农贸市场 | - | - | 7.2 |
豆角 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 7.2 |
豆角 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | - | - | 7.5 |
豆角 | 天津市东丽区金钟蔬菜市场 | - | - | 7.6 |
豆角 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 7.6 |
豆角 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | - | - | 7.6 |
豆角 | 宁夏银川市北环批发市场 | - | - | 7.6 |
豆角 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | - | - | 7.8 |
豆角 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | - | - | 8.0 |
豆角 | 内蒙古美通食品批发市场 | - | - | 8.0 |
豆角 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 8.4 |
豆角 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 8.4 |
豆角 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | - | - | 8.6 |
豆角 | 河南省濮阳市王助蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 8.8 |
豆角 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | - | - | 8.8 |
豆角 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | - | - | 8.9 |
豆角 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | - | - | 9.0 |
豆角 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 9.0 |
豆角 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | - | - | 9.0 |
豆角 | 荷花坑批发市场 | - | - | 9.2 |
豆角 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 10.0 |
豆角 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | - | - | 10.0 |
豆角 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 10.0 |
豆角 | 新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 | - | - | 12.0 |
豆角 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | - | - | 13.0 |
豆角 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 13.5 |
豆角 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 15.0 |
精彩评论