土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 苏州市南环桥市场 | 2021/3/2 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 2.20 | 1.80 | 2.10 | 苏州市南环桥市场 | 2021/3/2 |
新土豆 | - | - | 3.98 | 天惠超市 | 2021/3/2 | |
土豆 | 6.50 | 1.00 | 2.62 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/3/2 |
土豆价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 山东、内蒙、云南/箱 | 3.40 | 2.60 | 3.00 | 苏州市南环桥市场 | 2021/3/2 |
土豆 | 山东、内蒙、云南/袋 | 2.20 | 1.80 | 2.10 | 苏州市南环桥市场 | 2021/3/2 |
新土豆 | - | - | 3.98 | 天惠超市 | 2021/3/2 | |
土豆 | 6.50 | 1.00 | 2.62 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2021/3/2 |
上一篇:2021年3月2日红泡椒价格
2021年3月2日冬笋价格:下一篇
精彩评论