南瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
南瓜 | 本地|普通|公斤 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/25 |
黄金南瓜 | 海南/山东|普通|公斤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/25 |
菜南瓜 | 山东|普通|公斤 | 7.20 | 6.40 | 6.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/25 |
贝贝南瓜 | 内蒙/甘肃/新疆|普通|公斤 | 10.80 | 9.00 | 9.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/25 |
板栗南瓜 | 广西/海南/广东|普通|公斤 | 7.00 | 4.60 | 5.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/2/25 |
精彩评论