甘蓝价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 西安|普通|公斤 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/30 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/30 |
青甘蓝 | 四川|普通|公斤 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/30 |
甘蓝价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 西安|普通|公斤 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/30 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/30 |
青甘蓝 | 四川|普通|公斤 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/30 |
上一篇:2021年1月30日河南生菜价格
2021年1月30日韭芽价格:下一篇
精彩评论