据悉山西运城市蔬菜批发市场今日蒜苗均价在2.0元/kg,更多2015年12月13日蒜苗批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
蒜苗 | 山西运城市蔬菜批发市场 | - | - | 2.0 |
蒜苗 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | - | - | 2.7 |
蒜苗 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 3.2 |
蒜苗 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 3.5 |
蒜苗 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | - | - | 4.3 |
蒜苗 | 江苏淮海蔬菜批发市场 | - | - | 4.5 |
蒜苗 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | - | - | 4.7 |
蒜苗 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | - | - | 4.9 |
蒜苗 | 青岛黄河路农产品批发市场 | - | - | 5.0 |
蒜苗 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 5.2 |
蒜苗 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 5.3 |
蒜苗 | 甘肃天水瀛池果菜批发市场 | - | - | 5.6 |
蒜苗 | 湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 | - | - | 5.6 |
蒜苗 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | - | - | 5.7 |
蒜苗 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 5.8 |
蒜苗 | 甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 | - | - | 5.8 |
蒜苗 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 6.0 |
蒜苗 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 6.0 |
蒜苗 | 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 | - | - | 8.5 |
精彩评论