洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
黄洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
红洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
洋葱价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
黄洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
红洋葱 | 甘肃|普通|公斤 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
上一篇:2021年1月23日河南白菜价格
精彩评论