红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 湖北|烟薯|公斤 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
红薯 | 河北|普通|公斤 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
红薯 | 福建|蜜薯|公斤 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 湖北|烟薯|公斤 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
红薯 | 河北|普通|公斤 | 3.20 | 2.20 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
红薯 | 福建|蜜薯|公斤 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/23 |
上一篇:2021年1月23日河南南瓜价格
精彩评论