产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | /黄心 | 2021-01-05 |
娃娃菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 大\小 | 2021-01-05 |
芹菜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 鲁 | 2021-01-05 |
菠菜 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 冀鲁 | 2021-01-05 |
番茄 | 1.20元/斤 | 1.60元/斤 | 2.00元/斤 | /川鲁蒙 | 2021-01-05 |
黄瓜 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 蒙鲁津\冀 | 2021-01-05 |
黄瓜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \京廊坊鲜花 | 2021-01-05 |
小黄瓜 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-01-05 |
茄子 | 1.30元/斤 | 1.90元/斤 | 2.50元/斤 | \鲁新 | 2021-01-05 |
架豆 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | \冀 | 2021-01-05 |
尖椒 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-01-05 |
柿子椒 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | \鲁新 | 2021-01-05 |
土豆 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | \冀 | 2021-01-05 |
土豆精品 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 陕冀 | 2021-01-05 |
黄葱头 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | \蒙甘 | 2021-01-05 |
红葱头 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
葱 | 5.00元/斤 | 5.30元/斤 | 5.60元/斤 | /苏鲁 | 2021-01-05 |
小葱 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
吊冬瓜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 桂 | 2021-01-05 |
地冬瓜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 苏、新 | 2021-01-05 |
团生菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 滇、冀 | 2021-01-05 |
圆白菜 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 2.20元/斤 | 鄂\圆 | 2021-01-05 |
扁圆白菜 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
油菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 冀、鲁 | 2021-01-05 |
姜 | 3.00元/斤 | 4.25元/斤 | 5.50元/斤 | 姜头\新 | 2021-01-05 |
大蒜 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 3.20元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
西葫芦 | 1.00元/斤 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 滇/鲁 | 2021-01-05 |
菜花 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
散菜花 | 3.00元/斤 | 3.40元/斤 | 3.80元/斤 | 冀\苏 | 2021-01-05 |
绿菜花 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | \ 冀 | 2021-01-05 |
胡萝卜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 冀/鲁 | 2021-01-05 |
胡萝卜(洗) | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 冀/蒙箱 | 2021-01-05 |
心里美 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 冀 | 2021-01-05 |
白萝卜 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | \冀 | 2021-01-05 |
卞萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 冀 | 2021-01-05 |
青萝卜 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 冀 | 2021-01-05 |
平菇 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | \小叶 | 2021-01-05 |
莴笋 | 1.40元/斤 | 1.70元/斤 | 2.00元/斤 | 闽浙/鲁 | 2021-01-05 |
香菇 | 3.00元/斤 | 4.00元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
香菜 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 京\冀 | 2021-01-05 |
山药 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 脆\麻新 | 2021-01-05 |
铁棍山药 | 4.00元/斤 | 5.25元/斤 | 6.50元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
藕 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | \津 | 2021-01-05 |
小毛冬瓜 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 圆\长 | 2021-01-05 |
韭菜 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
小白菜 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
蒜苗 | 3.00元/斤 | 5.00元/斤 | 7.00元/斤 | \存 | 2021-01-05 |
蒜黄 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 2茬\冀 | 2021-01-05 |
豆王 | 2.20元/斤 | 2.70元/斤 | 3.20元/斤 | 滇 | 2021-01-05 |
扁豆 | 2.80元/斤 | 3.20元/斤 | 3.60元/斤 | /冀 | 2021-01-05 |
豇豆 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 桂滇闽 | 2021-01-05 |
白不老 | 3.60元/斤 | 4.30元/斤 | 5.00元/斤 | 滇 | 2021-01-05 |
油豆 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 滇 | 2021-01-05 |
毛豆 | 4.80元/斤 | 5.15元/斤 | 5.50元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
红薯 | 0.70元/斤 | 0.85元/斤 | 1.00元/斤 | \冀新 | 2021-01-05 |
红薯 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 西瓜红\紫薯 | 2021-01-05 |
绿豆芽 | 0.90元/斤 | 0.95元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
黄豆芽 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
蒜米 | 2.60元/斤 | 3.05元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
苦瓜 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 鲁 | 2021-01-05 |
丝瓜 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 鲁 | 2021-01-05 |
南北瓜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 冀/川、苏 | 2021-01-05 |
白玉菇 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
口蘑 | 8.00元/斤 | 8.25元/斤 | 8.50元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
杏鲍菇 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
金针菇 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
茴香 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | \冀 | 2021-01-05 |
线椒 | 10.00元/斤 | 11.00元/斤 | 12.00元/斤 | \鲁新 | 2021-01-05 |
小米椒 | 22.00元/斤 | 23.00元/斤 | 24.00元/斤 | 滇 | 2021-01-05 |
杭椒 | 14.00元/斤 | 14.50元/斤 | 15.00元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
散叶生菜 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | \京 | 2021-01-05 |
苦菊 | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 辽 | 2021-01-05 |
樱西 | 3.90元/斤 | 3.95元/斤 | 4.00元/斤 | 小红冀 | 2021-01-05 |
芋头 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | \鲁 | 2021-01-05 |
长茄 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 冀京 | 2021-01-05 |
广茄 | 1.70元/斤 | 3.10元/斤 | 4.50元/斤 | 冀\京 | 2021-01-05 |
紫甘蓝 | 1.40元/斤 | 1.45元/斤 | 1.50元/斤 | 冀 | 2021-01-05 |
金丝南瓜 | 3.00元/斤 | 3.95元/斤 | 4.90元/斤 | 蒙 | 2021-01-05 |
荸荠 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 皖 | 2021-01-05 |
油麦菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | \京 | 2021-01-05 |
玉米 | 3.00元/斤 | 3.10元/斤 | 3.20元/斤 | \冀 | 2021-01-05 |
彩椒 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 红\黄 | 2021-01-05 |
青蒜 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | \京 | 2021-01-05 |
西芹 | 2.50元/斤 | 2.70元/斤 | 2.90元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
茭白 | 4.40元/斤 | 4.60元/斤 | 4.80元/斤 | 京\浙 | 2021-01-05 |
瓠子 | 1.80元/斤 | 2.30元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
苤蓝 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
凉薯 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
佛手瓜 | 2.00元/斤 | 2.10元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
黄心菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
紫菜苔 | 6.40元/斤 | 6.60元/斤 | 6.80元/斤 | 普通 | 2021-01-05 |
油菜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
小白菜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
油麦菜 | 2.20元/斤 | 2.35元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
奶白菜 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
散生菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
香葱 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
茼蒿 | 6.50元/斤 | 6.75元/斤 | 7.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
蒿子秆 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
水萝卜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
樱桃萝卜 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
香芹 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
菠菜 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
苋菜 | 8.00元/斤 | 8.50元/斤 | 9.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
菊花菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
黄心菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
青蒜 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
盖菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
芥兰 | 5.50元/斤 | 5.75元/斤 | 6.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
菜心 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
空心菜 | 8.50元/斤 | 8.75元/斤 | 9.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
鸡毛菜 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
荠菜 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
豌豆苗 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
快菜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
苦菊 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
穿心莲 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
木耳菜 | 7.50元/斤 | 7.75元/斤 | 8.00元/斤 | 水菜 | 2021-01-05 |
大白菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | /黄心 | 2021-01-04 |
娃娃菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 大\小 | 2021-01-04 |
芹菜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 鲁 | 2021-01-04 |
菠菜 | 1.40元/斤 | 1.95元/斤 | 2.50元/斤 | 冀鲁 | 2021-01-04 |
番茄 | 1.20元/斤 | 1.60元/斤 | 2.00元/斤 | /川鲁蒙 | 2021-01-04 |
黄瓜 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 蒙鲁津\冀 | 2021-01-04 |
黄瓜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \京廊坊鲜花 | 2021-01-04 |
小黄瓜 | 5.00元/斤 | 5.15元/斤 | 5.30元/斤 | 旱\荷兰 | 2021-01-04 |
茄子 | 1.30元/斤 | 1.90元/斤 | 2.50元/斤 | \鲁新 | 2021-01-04 |
架豆 | 3.70元/斤 | 4.05元/斤 | 4.40元/斤 | \冀 | 2021-01-04 |
尖椒 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2021-01-04 |
柿子椒 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | \鲁新 | 2021-01-04 |
土豆 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | \冀 | 2021-01-04 |
土豆精品 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 陕冀 | 2021-01-04 |
黄葱头 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | \蒙甘 | 2021-01-04 |
红葱头 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2021-01-04 |
葱 | 3.50元/斤 | 4.65元/斤 | 5.80元/斤 | 冀鸡腿葱/苏鲁 | 2021-01-04 |
小葱 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2021-01-04 |
吊冬瓜 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 桂 | 2021-01-04 |
地冬瓜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | 苏、新 | 2021-01-04 |
团生菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 滇、冀 | 2021-01-04 |
圆白菜 | 1.40元/斤 | 1.85元/斤 | 2.30元/斤 | 鄂\圆 | 2021-01-04 |
2021年1月5日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
发布时间:2021-01-05 10:33
出处:网络 热度:189℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格日期
大白菜
0.60元/斤
0.70元/斤
0.80元/斤
/黄心
2021-01-05
18
1
17
上一篇:2021年1月5日银耳价格
2021年1月5日河北黄瓜价格:下一篇
精彩评论