山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山药 | 山东|菜山药|公斤 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/2 |
山药 | 山东/焦作|铁棍山药|公斤 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/2 |
山药 | 河北|毛山药|公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/2 |
山药价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山药 | 山东|菜山药|公斤 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/2 |
山药 | 山东/焦作|铁棍山药|公斤 | 10.00 | 7.60 | 8.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/2 |
山药 | 河北|毛山药|公斤 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2021/1/2 |
上一篇:2021年1月2日河南小白菜价格
2021年1月2日河南南瓜价格:下一篇
精彩评论