豆芽价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
中黄豆芽 | 本地|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/26 |
绿豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/26 |
黄豆芽 | 河南|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/26 |
豆芽尖 | 河南|普通|公斤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/26 |
绿豆芽 | 苏州 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 苏州市南环桥市场 | 2020/12/26 |
黄豆芽 | 苏州 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 苏州市南环桥市场 | 2020/12/26 |
黄豆芽 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青岛市黄河路市场 | 2020/12/26 | |
绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 青岛市黄河路市场 | 2020/12/26 | |
黄豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/12/26 | |
绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2020/12/26 | |
豆芽绿豆 | 优46公斤/件 | - | - | 14.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020/12/26 |
豆芽黄豆(小园粒) | 优49公斤/件 | - | - | 9.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020/12/26 |
豆芽黄豆(扁粒) | 优49公斤/件 | - | - | 5.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2020/12/26 |
绿豆芽 | - | - | 2.00 | 天惠超市 | 2020/12/26 | |
黄豆芽 | - | - | 2.00 | 天惠超市 | 2020/12/26 | |
珍珠豆芽 | 3.40 | 3.00 | 3.37 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/12/26 | |
小豆芽 | 4.00 | 1.94 | 3.23 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/12/26 | |
绿豆芽 | 3.00 | 1.21 | 1.61 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/12/26 | |
黄豆芽 | 3.20 | 1.21 | 1.59 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/12/26 |
精彩评论