甘蓝价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 西安|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/26 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/26 |
青甘蓝 | 四川|普通|公斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/26 |
甘蓝价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫甘蓝 | 西安|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/26 |
羽衣甘蓝 | 本地/河北|普通|公斤 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/26 |
青甘蓝 | 四川|普通|公斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/26 |
2020年12月26日上海青价格:下一篇
精彩评论