据悉山东寿光农产品物流园今日佛手瓜均价在1.04元/kg,更多2015年12月9日佛手瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
佛手瓜 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 1.04 |
佛手瓜 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | - | - | 1.1 |
佛手瓜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 1.3 |
佛手瓜 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | - | - | 1.5 |
佛手瓜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | - | - | 1.7 |
佛手瓜 | 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | - | - | 2.0 |
佛手瓜 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 2.0 |
佛手瓜 | 陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 | - | - | 2.1 |
佛手瓜 | 浙江省杭州笕桥蔬菜批发交易市场 | - | - | 2.4 |
佛手瓜 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 3.0 |
精彩评论