白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛白菜 | - | - | 4.20 | 天惠超市 | 2020/12/11 | |
白菜 | - | - | 1.30 | 天惠超市 | 2020/12/11 | |
毛白菜 | 6.60 | 1.00 | 2.26 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/12/11 | |
大白菜 | 3.57 | 0.60 | 0.69 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/12/11 | |
白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.25 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/12/11 |
白菜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
毛白菜 | - | - | 4.20 | 天惠超市 | 2020/12/11 | |
白菜 | - | - | 1.30 | 天惠超市 | 2020/12/11 | |
毛白菜 | 6.60 | 1.00 | 2.26 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/12/11 | |
大白菜 | 3.57 | 0.60 | 0.69 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/12/11 | |
白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.25 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2020/12/11 |
精彩评论