黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄瓜 | 河南/山东|普通|公斤 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/7 |
黄瓜 | 山东/东北|普通|公斤 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/7 |
黄瓜 | 山东/东北|精品|公斤 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/7 |
黄瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黄瓜 | 河南/山东|普通|公斤 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/7 |
黄瓜 | 山东/东北|普通|公斤 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/7 |
黄瓜 | 山东/东北|精品|公斤 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/7 |
上一篇:2020年12月7日青甘蓝价格
2020年12月7日天津芹菜价格:下一篇
精彩评论