果蔬产销网_2015年12月7日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年12月7日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-12-07 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:208℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 红薯 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-12-07 圆白菜(陆地)
产品 最低价 平均价 最高价 日期
红薯 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-12-07
圆白菜(陆地) 0.25元/斤 0.30元/斤 0.35元/斤 2015-12-07
绿豆芽 1.00元/斤 1.00元/斤 1.00元/斤 2015-12-07
黄豆芽 0.90元/斤 0.90元/斤 0.90元/斤 2015-12-07
蒜米 3.80元/斤 4.05元/斤 4.30元/斤 2015-12-07
苦瓜 6.00元/斤 6.75元/斤 7.50元/斤 2015-12-07
丝瓜 6.80元/斤 6.90元/斤 7.00元/斤 2015-12-07
胡萝卜(洗) 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 2015-12-07
南北瓜 0.90元/斤 1.00元/斤 1.10元/斤 2015-12-07
青蒜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-12-07
菜花 0.60元/斤 0.90元/斤 1.20元/斤 2015-12-07
绿菜花 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
平菇 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
青萝卜 0.40元/斤 0.70元/斤 1.00元/斤 2015-12-07
胡萝卜 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-12-07
心里美 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-12-07
卞萝卜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 2015-12-07
白萝卜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-12-07
白玉菇 8.00元/斤 8.25元/斤 8.50元/斤 2015-12-07
毛冬瓜 1.40元/斤 1.45元/斤 1.50元/斤 2015-12-07
小毛冬瓜 1.30元/斤 1.35元/斤 1.40元/斤 2015-12-07
芹菜 0.40元/斤 0.65元/斤 0.90元/斤 2015-12-07
菠菜 1.50元/斤 1.90元/斤 2.30元/斤 2015-12-07
莴笋 0.70元/斤 1.00元/斤 1.30元/斤 2015-12-07
口蘑 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 2015-12-07
杏鲍菇 4.00元/斤 4.10元/斤 4.20元/斤 2015-12-07
鸡腿菇 4.00元/斤 4.10元/斤 4.20元/斤 2015-12-07
金针菇 3.60元/斤 3.80元/斤 4.00元/斤 2015-12-07
香菇 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 2015-12-07
木耳 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-12-07
茴香 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
香菜 1.50元/斤 2.50元/斤 3.50元/斤 2015-12-07
凉薯 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 2015-12-07
线椒 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 2015-12-07
杭椒 2.10元/斤 2.45元/斤 2.80元/斤 2015-12-07
生菜 1.20元/斤 1.40元/斤 1.60元/斤 2015-12-07
散叶生菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-12-07
散菜花 1.50元/斤 2.05元/斤 2.60元/斤 2015-12-07
佛手瓜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-12-07
鬼子姜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 2015-12-07
茄子 0.90元/斤 1.20元/斤 1.50元/斤 2015-12-07
番茄 1.80元/斤 2.45元/斤 3.10元/斤 2015-12-07
柿子椒 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 2015-12-07
尖椒 1.50元/斤 1.70元/斤 1.90元/斤 2015-12-07
2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 2015-12-07
茭白 1.80元/斤 2.00元/斤 2.20元/斤 2015-12-07
土豆 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 2015-12-07
1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2015-12-07
铁棍山药 3.40元/斤 4.70元/斤 6.00元/斤 2015-12-07
山药 1.20元/斤 1.80元/斤 2.40元/斤 2015-12-07
山药豆 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 2015-12-07
芋头 1.10元/斤 1.15元/斤 1.20元/斤 2015-12-07
长茄 1.20元/斤 1.85元/斤 2.50元/斤 2015-12-07
紫甘蓝 0.60元/斤 0.65元/斤 0.70元/斤 2015-12-07
金丝南瓜 0.90元/斤 1.00元/斤 1.10元/斤 2015-12-07
樱西 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
牛蒡 2.20元/斤 2.25元/斤 2.30元/斤 2015-12-07
紫薯 1.70元/斤 2.35元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
荸荠 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-12-07
蒜黄 2.00元/斤 3.40元/斤 4.80元/斤 2015-12-07
雪里蕻 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-12-07
油麦菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
鲜玉米 1.70元/斤 2.15元/斤 2.60元/斤 2015-12-07
西芹 0.60元/斤 0.85元/斤 1.10元/斤 2015-12-07
油豆 3.80元/斤 4.00元/斤 4.20元/斤 2015-12-07
油菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-12-07
小白菜 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
油麦菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
奶白菜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-12-07
散生菜 2.80元/斤 3.15元/斤 3.50元/斤 2015-12-07
香葱 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2015-12-07
茼蒿 14.00元/斤 14.50元/斤 15.00元/斤 2015-12-07
蒿子秆 8.00元/斤 8.50元/斤 9.00元/斤 2015-12-07
樱桃萝卜 8.00元/斤 8.50元/斤 9.00元/斤 2015-12-07
香芹 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-12-07
菠菜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2015-12-07
苋菜 5.50元/斤 5.75元/斤 6.00元/斤 2015-12-07
菊花菜 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
青蒜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 2015-12-07
盖菜 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
芥兰 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-12-07
菜心 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 2015-12-07
空心菜 5.50元/斤 5.75元/斤 6.00元/斤 2015-12-07
鸡毛菜 14.00元/斤 14.50元/斤 15.00元/斤 2015-12-07
豌豆苗 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-12-07
苦菊 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 2015-12-07
快菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-12-07
穿心莲 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-12-07
木耳菜 4.00元/斤 5.75元/斤 7.50元/斤 2015-12-07
大白菜 0.30元/斤 0.38元/斤 0.45元/斤 2015-12-07
甘蓝洋白菜 0.25元/斤 0.43元/斤 0.60元/斤 2015-12-07
小白菜 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 2015-12-07
油菜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2015-12-07
1.00元/斤 1.30元/斤 1.60元/斤 2015-12-07
红皮葱头 0.90元/斤 1.05元/斤 1.20元/斤 2015-12-07
黄皮葱头 0.70元/斤 0.75元/斤 0.80元/斤 2015-12-07
韭菜 3.80元/斤 4.20元/斤 4.60元/斤 2015-12-07
蒜苗 2.00元/斤 2.60元/斤 3.20元/斤 2015-12-07
黄心菜 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 2015-12-07
芥菜头 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 2015-12-07
大蒜 3.60元/斤 3.90元/斤 4.20元/斤 2015-12-07
豆王 2.70元/斤 3.25元/斤 3.80元/斤 2015-12-07
架豆 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 2015-12-07
扁豆 3.70元/斤 3.75元/斤 3.80元/斤 2015-12-07
豇豆 3.80元/斤 4.00元/斤 4.20元/斤 2015-12-07
西葫芦(花) 0.40元/斤 0.50元/斤 0.60元/斤 2015-12-07
西胡芦(油) 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 2015-12-07
黄瓜 2.00元/斤 2.80元/斤 3.60元/斤 2015-12-07
冬瓜 0.85元/斤 1.00元/斤 1.15元/斤 2015-12-07
14

精彩评论