红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/3 |
红薯 | 福建|蜜薯|公斤 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/3 |
红薯 | |烟薯|公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/3 |
红薯价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红薯 | 河北|普通|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/3 |
红薯 | 福建|蜜薯|公斤 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/3 |
红薯 | |烟薯|公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/12/3 |
上一篇:2020年12月3日球葱价格
2020年12月3日山东韭菜价格:下一篇
精彩评论