长茄子价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
长茄子 | - | 6.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2020/12/3 | |
长茄子 | - | - | 4.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2020/12/3 | |
长茄子 | 银川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020/12/3 |
长茄子 | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020/12/3 |
长茄子价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
长茄子 | - | 6.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2020/12/3 | |
长茄子 | - | - | 4.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2020/12/3 | |
长茄子 | 银川 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2020/12/3 |
长茄子 | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2020/12/3 |
上一篇:2020年12月3日新土豆价格
2020年12月3日豌豆尖价格:下一篇
精彩评论