萝卜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
萝卜 | 四川|象牙白|公斤 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/11/29 |
萝卜 | 山东|心里美|公斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/11/29 |
萝卜 | 山东|水果萝卜|公斤 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/11/29 |
萝卜 | 本地|青萝卜|公斤 | 0.90 | 0.80 | 0.85 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/11/29 |
萝卜 | 北京|樱桃萝卜|公斤 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/11/29 |
胡萝卜 | 河北/山东|普通|公斤 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2020/11/29 |
精彩评论