产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 0.45元/斤 | 0.50元/斤 | 0.55元/斤 | /黄心 | 2020-11-08 |
娃娃菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 大\小 | 2020-11-08 |
芹菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 冀\鲁 | 2020-11-08 |
菠菜 | 0.70元/斤 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | /冀蒙 | 2020-11-08 |
番茄 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | /京鲁蒙 | 2020-11-08 |
番茄 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 精品 | 2020-11-08 |
黄瓜 | 0.80元/斤 | 1.15元/斤 | 1.50元/斤 | 蒙鲁津\冀 | 2020-11-08 |
黄瓜 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | \京廊坊 | 2020-11-08 |
黄瓜 | 2.50元/斤 | 3.35元/斤 | 4.20元/斤 | 旱\荷兰 | 2020-11-08 |
茄子 | 0.80元/斤 | 1.10元/斤 | 1.40元/斤 | \鲁新 | 2020-11-08 |
架豆 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | \冀 | 2020-11-08 |
尖椒 | 1.50元/斤 | 2.15元/斤 | 2.80元/斤 | 冀晋/鲁新 | 2020-11-08 |
柿子椒 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | \鲁新 | 2020-11-08 |
土豆 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | \冀 | 2020-11-08 |
土豆精品 | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 陕冀 | 2020-11-08 |
黄葱头 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | \蒙甘 | 2020-11-08 |
红葱头 | 0.80元/斤 | 1.05元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
葱 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 蒙冀/鲁 | 2020-11-08 |
小葱 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
吊冬瓜 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | \冀豫 | 2020-11-08 |
地冬瓜 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
团生菜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | /冀 | 2020-11-08 |
圆白菜 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 圆 | 2020-11-08 |
圆白菜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 扁 | 2020-11-08 |
油菜 | 0.90元/斤 | 1.05元/斤 | 1.20元/斤 | 冀 | 2020-11-08 |
姜 | 5.00元/斤 | 8.00元/斤 | 11.00元/斤 | \老 | 2020-11-08 |
大蒜 | 2.30元/斤 | 2.65元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
西葫芦 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 冀\鲁新 | 2020-11-08 |
菜花 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
散菜花 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 冀 | 2020-11-08 |
绿菜花 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | \ 冀 | 2020-11-08 |
胡萝卜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 冀/鲁 | 2020-11-08 |
胡萝卜(洗) | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 冀/蒙箱 | 2020-11-08 |
心里美 | 0.70元/斤 | 0.75元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
白萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | \冀 | 2020-11-08 |
卞萝卜 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 冀 | 2020-11-08 |
青萝卜 | 0.50元/斤 | 1.00元/斤 | 1.50元/斤 | 冀 | 2020-11-08 |
平菇 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | \小叶 | 2020-11-08 |
莴笋 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 冀/蒙 | 2020-11-08 |
香菇 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
香菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 京\冀 | 2020-11-08 |
山药 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 脆\麻新 | 2020-11-08 |
铁棍山药 | 3.50元/斤 | 4.75元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
藕 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \津 | 2020-11-08 |
小毛冬瓜 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 圆\长 | 2020-11-08 |
韭菜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | 冀\粤 | 2020-11-08 |
小白菜 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
蒜苗 | 2.70元/斤 | 3.85元/斤 | 5.00元/斤 | \存 | 2020-11-08 |
蒜黄 | 1.60元/斤 | 2.55元/斤 | 3.50元/斤 | 2茬\冀 | 2020-11-08 |
豆王 | 2.80元/斤 | 3.40元/斤 | 4.00元/斤 | 冀/ | 2020-11-08 |
扁豆 | 2.50元/斤 | 3.10元/斤 | 3.70元/斤 | /冀 | 2020-11-08 |
豇豆 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | /桂冀 | 2020-11-08 |
白不老 | 2.60元/斤 | 3.30元/斤 | 4.00元/斤 | 冀 | 2020-11-08 |
油豆 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 辽冀 | 2020-11-08 |
毛豆 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | \川 | 2020-11-08 |
红薯 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | \冀新 | 2020-11-08 |
红薯 | 1.50元/斤 | 2.65元/斤 | 3.80元/斤 | 西瓜红\紫薯 | 2020-11-08 |
绿豆芽 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 0.95元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
黄豆芽 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
蒜米 | 2.90元/斤 | 3.40元/斤 | 3.90元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
苦瓜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | \鲁京 | 2020-11-08 |
丝瓜 | 1.70元/斤 | 2.35元/斤 | 3.00元/斤 | 豫京 | 2020-11-08 |
南北瓜 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 1.80元/斤 | \湘 | 2020-11-08 |
白玉菇 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
口蘑 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 7.50元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
杏鲍菇 | 2.40元/斤 | 3.00元/斤 | 3.60元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
金针菇 | 1.60元/斤 | 2.10元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
茴香 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | \冀 | 2020-11-08 |
线椒 | 3.30元/斤 | 3.50元/斤 | 3.70元/斤 | \鲁新 | 2020-11-08 |
杭椒 | 3.30元/斤 | 3.50元/斤 | 3.70元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
散叶生菜 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 2.00元/斤 | \京 | 2020-11-08 |
苦菊 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 1.80元/斤 | 辽 | 2020-11-08 |
樱西 | 3.90元/斤 | 3.95元/斤 | 4.00元/斤 | 小红冀 | 2020-11-08 |
芋头 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | \鲁 | 2020-11-08 |
长茄 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 冀京 | 2020-11-08 |
广茄 | 1.00元/斤 | 2.00元/斤 | 3.00元/斤 | 冀\京 | 2020-11-08 |
线茄 | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | |冀京 | 2020-11-08 |
紫甘蓝 | 0.80元/斤 | 0.95元/斤 | 1.10元/斤 | 冀 | 2020-11-08 |
金丝南瓜 | 0.50元/斤 | 0.53元/斤 | 0.55元/斤 | 蒙 | 2020-11-08 |
板栗瓜 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 板栗长圆贝贝 | 2020-11-08 |
荸荠 | 2.50元/斤 | 2.55元/斤 | 2.60元/斤 | 皖 | 2020-11-08 |
油麦菜 | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | \京 | 2020-11-08 |
玉米 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | \冀 | 2020-11-08 |
小米椒 | 7.00元/斤 | 9.00元/斤 | 11.00元/斤 | \鲁豫 | 2020-11-08 |
彩椒 | 10.00元/斤 | 10.50元/斤 | 11.00元/斤 | 红\黄 | 2020-11-08 |
青蒜 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | \京 | 2020-11-08 |
西芹 | 1.30元/斤 | 1.45元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
花生 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 大\小 | 2020-11-08 |
韭菜苔 | 6.50元/斤 | 6.75元/斤 | 7.00元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
茭白 | 2.50元/斤 | 2.85元/斤 | 3.20元/斤 | 京\浙 | 2020-11-08 |
瓠子 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
甘露 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
苤蓝 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
佛手瓜 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
鬼子姜 | 0.60元/斤 | 0.65元/斤 | 0.70元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
芥菜头 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
黄心菜 | 0.60元/斤 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
水萝卜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
紫菜苔 | 5.30元/斤 | 5.40元/斤 | 5.50元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
雪里蕻 | 0.40元/斤 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | 普通 | 2020-11-08 |
2020年11月8日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)
发布时间:2020-11-08 10:33
出处:网络 热度:192℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格日期
大白菜
0.45元/斤
0.50元/斤
0.55元/斤
/黄心
2020-11-08
18
6
7
上一篇:2020年11月8日河南土豆价格
2020年11月8日黄心菜价格:下一篇
精彩评论